| 件番号 | 小学校区 | 所在地 | 面積(平米) | 販売価格(万円) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狭山4丁目 | 45.66 | 480 | |||
| 東野中1丁目 | 86.04 | 600 | |||
| 東野中2丁目 | 75.76 | 790 | |||
| 半田5丁目 | 59.94 | 950 | |||
| 東池尻3丁目 | 97.79 | 1,080 | |||
| 茱萸木2丁目 | 79.4 | 1,100 | |||
| 池尻中1丁目 | 100.74 | 1,240 | |||
| 茱萸木4丁目 | 100.28 | 1,380 | |||
| 池尻中3丁目 | 89.09 | 1,399 | |||
| 今熊7丁目 | 100.33 | 1,580 | |||
| 池尻中1丁目 | 121.38 | 1,620 | |||
| 池尻中3丁目 | 94.62 | 1,650 | |||
| 茱萸木3丁目 | 115.86 | 1,680 | |||
| 西山台6丁目 | 100.03 | 1,680 | |||
| 東茱萸木2丁目 | 147.13 | 1,800 | |||
| 半田2丁目 | 144 | 1,961 | |||
| 池尻中1丁目 | 139.87 | 1,980 | |||
| 大野台3丁目 | 197.4 | 2,080 | |||
| 今熊7丁目 | 100.05 | 2,080 | |||
| 東野中2丁目 | 75.76 | 2,180 | |||
| 東野中1丁目 | 110.11 | 2,240 | |||
| 大野台5丁目 | 209.86 | 2,280 | |||
| 東野中1丁目 | 127.52 | 2,340 | |||
| 東野中1丁目 | 127.3 | 2,340 | |||
| 東野中1丁目 | 102.34 | 2,380 | |||
| 東茱萸木1丁目 | 92.45 | 2,380 | |||
| 大野台2丁目 | 208.18 | 2,390 | |||
| 東茱萸木2丁目 | 171.16 | 2,450 | |||
| 大野台3丁目 | 224.25 | 2,490 | |||
| 今熊3丁目 | 100.73 | 2,490 | |||
| 大野台6丁目 | 212.79 | 2,500 | |||
| 今熊2丁目 | 141.47 | 2,550 | |||
| 西山台1丁目 | 276.33 | 2,580 | |||
| 大野台1丁目 | 150 | 2,580 | |||
| 池尻自由丘2丁目 | 163.25 | 2,590 | |||
| 東野中1丁目 | 105.21 | 2,640 | |||
| 今熊4丁目 | 101.01 | 2,680 | |||
| 茱萸木3丁目 | 115.86 | 2,680 | |||
| 西山台1丁目 | 122.5 | 2,780 | |||
| 西山台1丁目 | 123.39 | 2,780 | |||
| 茱萸木4丁目 | 117.32 | 2,830 | |||
| 山本東 | 294.21 | 2,980 | |||
| 西山台2丁目 | 223.24 | 2,980 | |||
| 東茱萸木1丁目 | 100.11 | 2,980 | |||
| 東池尻2丁目 | 103.57 | 2,980 | |||
| 西山台1丁目 | 297.25 | 3,180 | |||
| 茱萸木6丁目 | 264 | 3,200 | |||
| 大野台4丁目 | 208.03 | 3,200 | |||
| 大野台2丁目 | 241.57 | 3,300 | |||
| 池尻中1丁目 | 139.87 | 3,380 | |||
| 大野台2丁目 | 295.46 | 3,480 | |||
| 西山台2丁目 | 311.62 | 3,950 | |||
| 池之原3丁目 | 899.16 | 3,980 | |||
| 池尻自由丘3丁目 | 432.78 | 3,980 | |||
| 西山台3丁目 | 214.98 | 4,480 | |||
| 大野台5丁目 | 228.1 | 4,850 | |||
| 東茱萸木2丁目 | 151.62 | 4,980 |
14











以下のフォームに必要事項を記入し、送信してください。





