| 件番号 | 小学校区 | 所在地 | 面積(平米) | 販売価格(万円) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1073 | 寿町 | 51.47 | 550 | ||
| 571 | 小山田町 | 135 | 600 | 南東向き | |
| 1076 | 向野町 | 71.95 | 600 | ||
| 1065 | 松ヶ丘西町 | 54.06 | 620 | ||
| 781 | 木戸2丁目 | 53 | 640 | 高低差無し | |
| 572 | 木戸2丁目 | 53 | 680 | ||
| 573 | 緑ヶ丘南町 | 187 | 680 | ||
| 848 | 古野町 | 87 | 680 | ||
| 914 | 小山田町 | 80 | 680 | ||
| 1072 | 栄町 | 87.34 | 680 | ||
| 782 | 西之山町 | 80 | 750 | 南向き | |
| 574 | 松ヶ丘中町 | 77 | 780 | 前面公道5m | |
| 796 | 汐の宮町 | 93 | 830 | 駅徒歩3分 | |
| 844 | 緑ヶ丘中町 | 173.80 | 850 | ||
| 783 | 菊水町 | 140 | 852 | ||
| 995 | 末広町 | 119.73 | 880 | ||
| 784 | 喜多町 | 129 | 890 | ||
| 785 | 菊水町 | 155 | 942 | ||
| 581 | 松ヶ丘中町 | 122 | 980 | ||
| 1064 | 錦町 | 128.09 | 980 | ||
| 1078 | 緑ヶ丘南町 | 186.83 | 980 | ||
| 578 | 小山田町 | 102 | 1,050 | 角地 | |
| 786 | 末広町 | 130 | 1,080 | ||
| 798 | 上原町 | 110 | 1,080 | ||
| 1080 | 汐の宮町 | 141.04 | 1,080 | ||
| 579 | 緑ヶ丘中町 | 180 | 1,100 | 陽当たり良好 | |
| 913 | 松ヶ丘西町 | 85 | 1,100 | ||
| 797 | 緑ヶ丘北町 | 189 | 1,150 | 南西向き | |
| 580 | 市町 | 185 | 1,180 | 南東角地 | |
| 585 | 緑ヶ丘北町 | 227 | 1,180 | 角地 | |
| 1004 | 寿町 | 69.39 | 1,180 | ||
| 788 | 旭ヶ丘町 | 238 | 1,180 | 前面道路幅員5.7m | |
| 1079 | 小山田町 | 179.40 | 1,180 | ||
| 582 | 緑ヶ丘南町 | 245 | 1,250 | 前面幅員広し | |
| 808 | 西之山町 | 103 | 1,250 | ||
| 809 | 木戸西町 | 66 | 1,250 | ||
| 799 | 寿町 | 198 | 1,280 | ||
| 1074 | 古野町 | 89.03 | 1,350 | ||
| 800 | 緑ヶ丘北町 | 201 | 1,380 | ||
| 992 | 千代田南町 | 145.20 | 1,380 | ||
| 812 | 大師町 | 224 | 1,380 | ||
| 587 | 北貴望ヶ丘 | 234.63 | 1,480 | ||
| 801 | 市町 | 100 | 1,480 | ||
| 1000 | 旭ヶ丘 | 203.17 | 1,480 | ||
| 789 | 小山田町 | 212 | 1,490 | バス停すぐ側 | |
| 588 | 小山田町 | 150 | 1,580 | ||
| 886 | 錦町 | 106 | 1,580 | ||
| 915 | 緑ヶ丘北町 | 210 | 1,600 | ||
| 1002 | 錦町 | 124.83 | 1,640 | ||
| 589 | 向野町 | 162 | 1,650 | 外環状線すぐ側 | |
| 718 | 木戸3丁目 | 100 | 1,680 | 角地 | |
| 1066 | 荘園町 | 261.87 | 1,780 | ||
| 873 | 旭ヶ丘 | 227 | 1,780 | ||
| 1068 | 古野町 | 80.29 | 1,790 | ||
| 916 | 原町2丁目 | 95 | 1,880 | ||
| 1067 | 緑ヶ丘北町 | 200.12 | 1,890 | ||
| 592 | 緑ヶ丘北町 | 199 | 1,890 | ||
| 593 | 自由ヶ丘 | 81 | 1,980 | ||
| 1069 | 木戸町 | 119.04 | 1,980 | ||
| 680 | 木戸西町1丁目 | 169 | 1,980 | 駅徒歩7分 | |
| 993 | 小山田町 | 1385.11 | 2,000 | ||
| 813 | 栄町 | 194 | 2,080 | ||
| 996 | 錦町 | 112.25 | 2,080 | ||
| 999 | 木戸3丁目 | 231.40 | 2,100 | ||
| 874 | あかしあ台2丁目 | 100 | 2,160 | 高低差少 | |
| 815 | 日東町 | 305 | 2,180 | 北西角地 | |
| 929 | 市町 | 110 | 2,180 | 南西角地 | |
| 1007 | 旭ヶ丘 | 264.07 | 2,180 | ||
| 599 | 南貴望ヶ丘 | 254 | 2,280 | ||
| 597 | 松ヶ丘中町 | 105 | 2,280 | ||
| 1071 | あかしあ台2丁目 | 100.71 | 2,298 | ||
| 600 | 北貴望ヶ丘 | 244 | 2,300 | ||
| 1077 | 末広町 | 187.05 | 2,300 | ||
| 598 | 桐ヶ丘 | 193 | 2,330 | ||
| 1006 | あかしあ台2丁目 | 151.51 | 2,550 | ||
| 1003 | 錦町 | 262.72 | 2,580 | ||
| 1008 | 桐ヶ丘 | 208.36 | 2,580 | ||
| 845 | 汐の宮町 | 333.00 | 2,600 | ||
| 1001 | 千代田南町 | 236.19 | 2,730 | ||
| 601 | 北貴望ヶ丘 | 173 | 2,780 | 角地 | |
| 806 | 大師町 | 241 | 2,800 | ||
| 791 | 錦町 | 312 | 2,880 | 駅徒歩6分 | |
| 994 | 千代田南町 | 287.00 | 2,880 | ||
| 928 | 小山田町 | 228 | 2,960 | ||
| 1070 | 荘園町 | 293.62 | 3,000 | ||
| 602 | 南貴望ヶ丘 | 317.05 | 3,180 | ||
| 1075 | 栄町 | 106.02 | 3,190 | ||
| 603 | 千代田台町 | 263 | 3,280 | 寺ヶ池公園側 | |
| 604 | 千代田南町 | 430 | 3,380 | ||
| 606 | 千代田台町 | 242 | 3,480 | 南東角地 | |
| 1005 | 千代田台町 | 252.36 | 3,480 | ||
| 605 | 市町 | 492 | 3,720 | ||
| 998 | 大師町 | 215.79 | 3,900 | ||
| 607 | 南貴望ヶ丘 | 267 | 4,180 |
14
















