| 件番号 | 小学校区 | 所在地 | 面積(平米) | 販売価格(万円) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 831 | 大宝小 | 大宝4丁目 | 150 | 680 | |
| 157 | 白木小 | 大字平石 | 317 | 680 | |
| 159 | 河内小 | 大字下河内 | 300 | 690 | |
| 154 | 石川小 | 大字山城 | 97 | 850 | 買物近し |
| 990 | 大宝小 | 大宝1丁目 | 253.18 | 880 | |
| 985 | 河内小 | さくら坂2丁目 | 204.05 | 925 | |
| 816 | 河内小 | さくら坂2丁目 | 200 | 1,060 | 南西角地 |
| 160 | 河内小 | 大字下河内 | 2104 | 1,280 | |
| 981 | 中村小 | 大字寛弘寺 | 120.10 | 1,380 | |
| 979 | 中村小 | 大字寛弘寺 | 261.15 | 1,382 | 角地 |
| 179 | 大宝小 | 大宝5丁目 | 320 | 1,450 | 北東角地 |
| 833 | 大宝小 | 大宝4丁目 | 150.05 | 1,480 | |
| 875 | 大宝小 | 大宝1丁目 | 197.76 | 1,480 | |
| 180 | 大宝小 | 大宝5丁目 | 264 | 1,480 | 南向き |
| 169 | 大宝小 | 大宝1丁目 | 227 | 1,580 | |
| 662 | 大宝小 | 大宝2丁目 | 262 | 1,620 | |
| 161 | 河内小 | さくら坂1丁目 | 211 | 1,680 | 小学校近し |
| 158 | 白木小 | 鈴美台1丁目 | 170 | 1,680 | |
| 980 | 大宝小 | 大宝4丁目 | 296.40 | 1,750 | |
| 834 | 河内小 | さくら坂2丁目 | 198.16 | 1,780 | |
| 675 | 大宝小 | 大宝4丁目 | 266 | 1,800 | 南向き |
| 162 | 河内小 | さくら坂1丁目 | 199.95 | 1,990 | |
| 876 | 河内小 | さくら坂1丁目 | 202.16 | 2,280 | |
| 975 | 大宝小 | 大宝4丁目 | 325.48 | 2,280 | 二方(角地) |
| 174 | 大宝小 | 大宝2丁目 | 297 | 2,350 | 南向き |
| 165 | 河内小 | さくら坂4丁目 | 229 | 2,380 | 通風・陽当たり良好 |
| 163 | 河内小 | さくら坂2丁目 | 215 | 2,480 | 眺望良好 |
| 182 | 大宝小 | 大宝5丁目 | 329 | 2,980 | |
| 989 | 石川小 | 大字山城 | 1989.00 | 3,600 | 三方 |
| 358 | 中村小 | 大字芹生谷 | 18.62 | 3,660 | 二方 |
| 166 | 中村小 | 大字神山 | 1725 | 4,000 | |
| 661 | 白木小 | 鈴美台1丁目 | 619 | 4,750 | 角地 |
14
















