| 件番号 | 小学校区 | 所在地 | 面積(平米) | 販売価格(万円) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 山田小 | 大字山田 | 119 | 790 | |
| 836 | 磯長小 | 大字春日 | 77 | 820 | 南向き |
| 200 | 山田小 | 大字山田 | 104 | 1,080 | 小学校徒歩3分 |
| 971 | 山田小 | 大字山田 | 203.10 | 1,280 | |
| 664 | 磯長小 | 大字春日 | 73 | 1,280 | |
| 982 | 磯長小 | 大字春日 | 123.92 | 1,380 | |
| 202 | 山田小 | 大字山田 | 143 | 1,390 | 買物徒歩5分 |
| 837 | 磯長小 | 大字太子 | 116 | 1,480 | |
| 193 | 磯長小 | 大字春日 | 188 | 1,590 | |
| 973 | 山田小 | 大字山田 | 628.70 | 1,600 | |
| 204 | 山田小 | 大字山田 | 65 | 1,680 | |
| 978 | 磯長小 | 大字春日 | 146.99 | 1,680 | |
| 187 | 磯長小 | 大字太子 | 88 | 1,750 | |
| 207 | 山田小 | 大字山田 | 100 | 1,780 | |
| 877 | 山田小 | 大字山田 | 181 | 1,880 | |
| 972 | 磯長小 | 大字太子 | 641.00 | 1,939 | |
| 838 | 山田小 | 大字山田 | 162 | 2,000 | 高低差ほぼ無し |
| 839 | 磯長小 | 聖和台3丁目 | 251 | 2,100 | 駅徒歩10分圏内 |
| 677 | 磯長小 | 大字太子 | 383.00 | 2,318 | |
| 183 | 磯長小 | 聖和台1丁目 | 256 | 2,380 | 陽当たり良好 |
| 672 | 磯長小 | 聖和台1丁目 | 260 | 2,490 | 東南角地 |
| 197 | 磯長小 | 大字春日 | 229 | 2,680 | 北東角地 |
| 185 | 磯長小 | 聖和台2丁目 | 308 | 2,700 | 駅徒歩10分圏内 |
| 976 | 磯長小 | 聖和台3丁目 | 235.87 | 2,780 | |
| 671 | 磯長小 | 聖和台1丁目 | 330 | 2,890 | |
| 983 | 磯長小 | 大字春日 | 204.89 | 2,998 | |
| 974 | 磯長小 | 大字太子 | 1368.56 | 3,350 | |
| 840 | 磯長小 | 聖和台2丁目 | 291 | 3,690 | 北・西は遊歩道 |
| 189 | 磯長小 | 大字太子 | 733 | 6,213 |
14
















