| 件番号 | 小学校区 | 所在地 | 面積(平米) | 販売価格(万円) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 938 | 埴生南小 | 伊賀6丁目 | 70.71 | 300 | |
| 681 | 埴生小 | 向野1丁目 | 47.67 | 340 | |
| 951 | 高鷲北小 | 島泉7丁目 | 30.62 | 390 | |
| 312 | 埴生南小 | はびきの5丁目 | 47.38 | 390 | |
| 931 | 埴生南小 | 伊賀3丁目 | 74.52 | 450 | |
| 944 | 丹比小 | 野 | 50.33 | 450 | |
| 333 | 高鷲北小 | 島泉7丁目 | 41.27 | 480 | 前面道路広し |
| 952 | 高鷲南小 | 高鷲7丁目 | 69.39 | 480 | |
| 313 | 埴生南小 | はびきの5丁目 | 80.58 | 480 | |
| 224 | 古市南小 | 古市7丁目 | 40.03 | 530 | |
| 332 | 高鷲北小 | 島泉5丁目 | 50.63 | 550 | |
| 291 | 丹比小 | 野 | 62.76 | 550 | |
| 902 | 埴生小 | 野々上1丁目 | 69.50 | 590 | |
| 227 | 古市南小 | 南古市1丁目 | 52.10 | 590 | 東南角地 |
| 817 | 白鳥小 | 軽里2丁目 | 79.70 | 600 | |
| 943 | 高鷲南小 | 高鷲6丁目 | 56.87 | 480 | |
| 243 | 西浦東小 | 東阪田 | 57.04 | 640 | |
| 280 | 丹比小 | 河原城 | 60.38 | 645 | |
| 945 | 埴生南小 | 野々上3丁目 | 84.64 | 650 | |
| 314 | 埴生南小 | はびきの5丁目 | 71.12 | 650 | |
| 683 | 埴生小 | 向野2丁目 | 106.92 | 650 | |
| 219 | 古市南小 | 古市6丁目 | 62.72 | 660 | |
| 819 | 西浦東小 | 東阪田 | 54.05 | 680 | |
| 684 | 埴生小 | 向野2丁目 | 113.05 | 680 | |
| 685 | 高鷲南小 | 高鷲8丁目 | 57.70 | 690 | 南向き |
| 233 | 西浦小 | 西浦4丁目 | 63.30 | 690 | |
| 225 | 古市南小 | 古市7丁目 | 58.50 | 700 | |
| 262 | 埴生小 | 野々上1丁目 | 60.38 | 730 | |
| 317 | 埴生南小 | はびきの5丁目 | 61.97 | 780 | |
| 820 | 西浦東小 | 東阪田 | 54.71 | 780 | |
| 275 | 丹比小 | 樫山 | 91.07 | 790 | |
| 686 | 埴生小 | 向野2丁目 | 104.29 | 790 | |
| 687 | 丹比小 | 郡戸 | 89.41 | 830 | |
| 1032 | 恵我之荘小 | 南恵我之荘3丁目 | 60.34 | 830 | |
| 940 | 古市南小 | 古市6丁目 | 39.41 | 878 | 陽当たり良好 |
| 301 | 埴生南小 | 学園前5丁目 | 76.10 | 880 | |
| 869 | 丹比小 | 恵我ノ荘駅 | 70.01 | 880 | |
| 335 | 高鷲北小 | 島泉7丁目 | 65.55 | 890 | |
| 337 | 高鷲北小 | 島泉8丁目 | 47.31 | 890 | |
| 349 | 高鷲南小 | 高鷲10丁目 | 64.86 | 890 | |
| 234 | 西浦小 | 西浦4丁目 | 51.43 | 890 | |
| 1049 | 埴生南小 | はびきの4丁目 | 43.51 | 890 | |
| 221 | 古市南小 | 古市6丁目 | 54.19 | 890 | |
| 245 | 西浦東小 | 広瀬 | 61.50 | 898 | |
| 292 | 丹比小 | 野 | 52.10 | 920 | |
| 959 | 丹比小 | 樫山 | 54.76 | 930 | |
| 281 | 丹比小 | 河原城 | 97.23 | 980 | |
| 1033 | 丹比小 | 郡戸 | 66.66 | 980 | |
| 323 | 高鷲小 | 島泉9丁目 | 86.84 | 980 | |
| 1034 | 西浦小 | 西浦6丁目 | 64.66 | 980 | |
| 903 | 丹比小 | 野 | 100.39 | 980 | |
| 308 | 埴生南小 | はびきの4丁目 | 79.42 | 980 | |
| 932 | 高鷲北小 | 島泉8丁目 | 62.01 | 1,000 | |
| 692 | 埴生小 | 向野2丁目 | 110.20 | 1,000 | |
| 658 | 高鷲北小 | 島泉8丁目 | 58.68 | 1,029 | |
| 693 | 丹比小 | 河原城 | 81.73 | 1,030 | |
| 1035 | 高鷲南小 | 高鷲1丁目 | 65.73 | 1,050 | |
| 1019 | 埴生南小 | 野々上3丁目 | 39.67 | 1,050 | |
| 246 | 西浦東小 | 広瀬 | 101.40 | 1,050 | |
| 1037 | 高鷲小 | 恵我之荘6丁目 | 87.08 | 1,080 | |
| 276 | 丹比小 | 樫山 | 100.62 | 1,080 | |
| 293 | 丹比小 | 野 | 54.88 | 1,080 | |
| 247 | 西浦東小 | 広瀬 | 79.52 | 1,098 | |
| 244 | 西浦東小 | 東阪田 | 79.23 | 1,160 | 北東角地 |
| 1058 | 丹比小 | 河原城 | 95.71 | 1,180 | |
| 917 | 高鷲南小 | 高鷲10丁目 | 77.37 | 1,180 | |
| 918 | 埴生南小 | はびきの1丁目 | 103.39 | 1,180 | |
| 939 | 恵我之荘小 | 南恵我之荘4丁目 | 122.97 | 1,180 | |
| 232 | 西浦小 | 西浦2丁目 | 65.68 | 1,198 | |
| 287 | 丹比小 | 郡戸 | 100.65 | 1,200 | |
| 852 | 羽曳が丘小 | 羽曳が丘西3丁目 | 98.24 | 1,200 | 南向き |
| 298 | 埴生南小 | 伊賀3丁目 | 74.46 | 1,280 | |
| 699 | 丹比小 | 野 | 61.30 | 1,280 | |
| 1038 | 羽曳が丘小 | 羽曳が丘4丁目 | 107.78 | 1,280 | |
| 1036 | 埴生南小 | はびきの5丁目 | 84.58 | 1,280 | |
| 1040 | 埴生南小 | はびきの5丁目 | 77.67 | 1,290 | |
| 700 | 埴生南小 | 伊賀6丁目 | 53.76 | 1,350 | |
| 263 | 埴生小 | 野々上1丁目 | 130.63 | 1,350 | |
| 933 | 西浦小 | 西浦 | 110.33 | 1,380 | |
| 702 | 西浦小 | 西浦4丁目 | 50.40 | 1,380 | |
| 1041 | 羽曳が丘小 | 羽曳が丘西6丁目 | 100.09 | 1,380 | |
| 950 | 西浦東小 | 東阪田 | 56.48 | 1,380 | |
| 701 | 古市南小 | 古市5丁目 | 248.74 | 1,380 | |
| 1039 | 恵我之荘小 | 南恵我之荘4丁目 | 102.72 | 1,380 | |
| 1042 | 駒ヶ谷小 | 飛鳥 | 119.78 | 1,380 | |
| 709 | 古市小 | 碓井1丁目 | 66.16 | 1,480 | |
| 705 | 丹比小 | 樫山 | 72.75 | 1,480 | 南向き |
| 1051 | 丹比小 | 樫山 | 100.71 | 1,480 | |
| 283 | 丹比小 | 河原城 | 160.39 | 1,480 | 陽当たり良好 |
| 704 | 西浦小 | 西浦1丁目 | 46.96 | 1,480 | |
| 703 | 恵我之荘小 | 南恵我之荘4丁目 | 126.08 | 1,480 | |
| 953 | 古市小 | 誉田7丁目 | 68.07 | 1,490 | |
| 946 | 羽曳が丘小 | 学園前4丁目 | 156.73 | 1,530 | |
| 905 | 古市小 | 誉田5丁目 | 101.04 | 1,570 | |
| 330 | 高鷲小 | 恵我之荘6丁目 | 69.18 | 1,580 | |
| 1052 | 西浦小 | 西浦4丁目 | 77.19 | 1,580 | |
| 1043 | 羽曳が丘小 | 羽曳が丘4丁目 | 101.20 | 1,580 | |
| 934 | 高鷲小 | 恵我之荘2丁目 | 100.01 | 1,603 | |
| 707 | 古市南小 | 古市5丁目 | 209.52 | 1,650 | |
| 1050 | 高鷲小 | 島泉6丁目 | 82.91 | 1,680 | |
| 309 | 埴生南小 | はびきの4丁目 | 251.74 | 1,680 | 地役権有 |
| 716 | 埴生南小 | はびきの5丁目 | 135.12 | 1,680 | |
| 942 | 古市小 | 古市3丁目 | 100.49 | 1,680 | |
| 941 | 高鷲小 | 島泉6丁目 | 62.11 | 1,698 | |
| 947 | 丹比小 | 河原城 | 90.89 | 1,780 | |
| 919 | 古市小 | 誉田2丁目 | 105.17 | 1,780 | |
| 305 | 埴生南小 | 野々上4丁目 | 247.93 | 1,800 | |
| 713 | 埴生南小 | はびきの4丁目 | 84.95 | 1,800 | |
| 1056 | 埴生南小 | 学園前6丁目 | 108.60 | 1,850 | |
| 256 | 羽曳が丘小 | 羽曳が丘西6丁目 | 179.31 | 1,850 | 北西角地 |
| 715 | 高鷲小 | 島泉6丁目 | 80.88 | 1,880 | |
| 236 | 西浦小 | 西浦6丁目 | 100.15 | 1,880 | 角地 |
| 1027 | 羽曳が丘小 | 羽曳が丘西2丁目 | 166.08 | 1,950 | |
| 907 | 白鳥小 | 軽里1丁目 | 114.43 | 1,980 | |
| 1045 | 丹比小 | 河原城 | 100.12 | 1,980 | |
| 854 | 西浦小 | 蔵之内 | 157.00 | 1,980 | |
| 228 | 古市南小 | 南古市1丁目 | 100.26 | 1,980 | 幼稚園・小学校近し |
| 267 | 埴生小 | 野々上5丁目 | 100.21 | 1,990 | |
| 284 | 丹比小 | 河原城 | 100.38 | 2,030 | |
| 1028 | 羽曳が丘小 | 羽曳が丘西3丁目 | 191.39 | 2,050 | |
| 340 | 高鷲北小 | 島泉8丁目 | 116.05 | 2,071 | |
| 948 | 高鷲北小 | 島泉4丁目 | 87.86 | 2,080 | |
| 722 | 古市小 | 誉田6丁目 | 85.58 | 2,100 | |
| 304 | 埴生南小 | 野々上3丁目 | 149.00 | 2,100 | |
| 863 | 羽曳が丘小 | 羽曳が丘西5丁目 | 203.55 | 2,150 | |
| 1044 | 西浦小 | 西浦5丁目 | 83.61 | 2,180 | |
| 229 | 古市南小 | 南古市1丁目 | 104.41 | 2,180 | 駅徒歩9分 |
| 720 | 高鷲北小 | 島泉7丁目 | 67.12 | 2,230 | |
| 351 | 高鷲南小 | 高鷲10丁目 | 79.47 | 2,250 | |
| 727 | 羽曳が丘小 | 羽曳が丘西2丁目 | 231.11 | 2,250 | |
| 721 | 西浦東小 | 東阪田 | 281.09 | 2,250 | |
| 250 | 羽曳が丘小 | 羽曳が丘4丁目 | 151.97 | 2,280 | |
| 1057 | 羽曳が丘小 | 羽曳が丘西6丁目 | 159.87 | 2,280 | |
| 865 | 埴生南小 | はびきの3丁目 | 114.10 | 2,280 | |
| 935 | 古市南小 | 南古市2丁目 | 81.72 | 2,280 | 築浅物件 |
| 278 | 丹比小 | 樫山 | 243.72 | 2,298 | |
| 908 | 羽曳が丘小 | 羽曳が丘3丁目 | 187.63 | 2,300 | |
| 909 | 恵我之荘小 | 南恵我之荘2丁目 | 154.86 | 2,340 | 北東角地 |
| 823 | 古市南小 | 誉田6丁目 | 111.75 | 2,350 | |
| 936 | 高鷲南小 | 高鷲6丁目 | 232.18 | 2,380 | |
| 1046 | 高鷲南小 | 高鷲6丁目 | 232.18 | 2,380 | |
| 1053 | 埴生小 | 野々上1丁目 | 165.21 | 2,480 | |
| 937 | 埴生南小 | はびきの1丁目 | 101.31 | 2,480 | |
| 910 | 羽曳が丘小 | 羽曳が丘2丁目 | 112.42 | 2,580 | |
| 1047 | 西浦東小 | 広瀬 | 147.55 | 2,580 | |
| 1030 | 古市小 | 古市2丁目 | 162.07 | 2,598 | |
| 855 | 羽曳が丘小 | 羽曳が丘2丁目 | 252.52 | 2,670 | |
| 1048 | 埴生南小 | 桃山台1丁目 | 165.68 | 2,698 | |
| 318 | 埴生南小 | はびきの5丁目 | 186.88 | 2,980 | |
| 320 | 埴生南小 | はびきの5丁目 | 99.08 | 3,280 | |
| 1029 | 羽曳が丘小 | 羽曳が丘4丁目 | 335.17 | 3,380 | |
| 731 | 羽曳が丘小 | 羽曳が丘西5丁目 | 347.75 | 3,580 | |
| 1031 | 高鷲南小 | 高鷲6丁目 | 291.30 | 3,990 | |
| 259 | 白鳥小 | 白鳥2丁目 | 174.76 | 4,230 | |
| 733 | 羽曳が丘小 | 羽曳が丘10丁目 | 179.82 | 4,400 | |
| 824 | 白鳥小 | 白鳥2丁目 | 241.32 | 4,580 | |
| 214 | 古市小 | 栄町 | 110.08 | 4,660 | |
| 248 | 西浦東小 | 広瀬 | 628.58 | 4,700 | |
| 296 | 丹比小 | 野 | 872.00 | 5,800 | |
| 254 | 羽曳が丘小 | 羽曳が丘西5丁目 | 617.09 | 7,500 |
14
















