| 件番号 | 小学校区 | 所在地 | 面積(平米) | 販売価格(万円) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 754 | 彼方小 | 楠風台1丁目 | 44 | 270 | |
| 923 | 彼方小 | 西板持町7丁目 | 76 | 420 | |
| 55 | 大伴小 | 川向町 | 52 | 450 | |
| 58 | 大伴小 | 東板持町2丁目 | 70 | 450 | 北東角地 |
| 59 | 大伴小 | 東板持町2丁目 | 99 | 480 | 陽当たり良好 |
| 84 | 彼方小 | 西板持町8丁目 | 87 | 480 | |
| 60 | 大伴小 | 東板持町2丁目 | 100 | 500 | |
| 9 | 新堂小 | 若松町2丁目 | 83 | 500 | 駅徒歩10分圏内 |
| 1022 | 大伴小 | 西板持町7丁目 | 238.73 | 580 | |
| 61 | 大伴小 | 東板持町2丁目 | 91 | 580 | 南西角家 |
| 1010 | 錦郡小 | 錦織東3丁目 | 63.31 | 580 | |
| 113 | 伏山台小 | 須賀3丁目 | 70 | 590 | 駅徒歩3分 |
| 16 | 新堂小 | 若松町4丁目 | 53 | 595 | 東南角地 |
| 115 | 伏山台小 | 大字伏山 | 85 | 650 | |
| 924 | 新堂小 | 若松町3丁目 | 89 | 670 | |
| 62 | 大伴小 | 東板持町2丁目 | 173 | 680 | |
| 960 | 富田林小 | 谷川町 | 64.88 | 680 | |
| 17 | 新堂小 | 若松町4丁目 | 69 | 690 | 南西角家 |
| 110 | 伏山台小 | 須賀2丁目 | 95 | 750 | |
| 961 | 大伴小 | 東板持町2丁目 | 138.01 | 750 | 閑静な住宅街 |
| 612 | 彼方小 | 不動ヶ丘町 | 279 | 780 | |
| 756 | 彼方小 | 楠風台1丁目 | 107 | 780 | |
| 757 | 大伴小 | 東板持町2丁目 | 119 | 780 | |
| 911 | 錦郡小 | 錦織南1丁目 | 307 | 780 | 南向き・南西角地 |
| 764 | 錦郡小 | 錦織南1丁目 | 39 | 780 | |
| 1011 | 大伴小 | 西板持町7丁目 | 79.82 | 780 | 大型ガレージ |
| 65 | 大伴小 | 東板持町3丁目 | 81 | 790 | 三方角地 |
| 129 | 久野喜台小 | 青葉丘 | 52 | 790 | 生活施設近し |
| 613 | 大伴小 | 東板持町1丁目 | 117 | 850 | 角地 |
| 101 | 川西小 | 新家2丁目 | 63.37 | 880 | |
| 86 | 彼方小 | 西板持町8丁目 | 106 | 890 | |
| 825 | 錦郡小 | 錦織南2丁目 | 92 | 980 | |
| 70 | 大伴小 | 山中田町2丁目 | 74.90 | 980 | |
| 615 | 伏山台小 | 大字伏山 | 95 | 985 | |
| 618 | 喜志小 | 喜志新家町2丁目 | 76 | 1,080 | |
| 92 | 彼方小 | 大字横山 | 144 | 1,080 | 南西角地 |
| 638 | 錦郡小 | 錦織南2丁目 | 122 | 1,090 | |
| 640 | 錦郡小 | 錦織南2丁目 | 97 | 1,100 | 角地 |
| 74 | 東条小 | 山手町 | 210 | 1,180 | 前面道路広し |
| 5 | 新堂小 | 中野町1丁目 | 510 | 1,232 | |
| 827 | 金台小 | 津々山台4丁目 | 67 | 1,250 | |
| 826 | 大伴小 | 北大伴町2丁目 | 334 | 1,280 | |
| 879 | 喜志西小 | 梅の里1丁目 | 211 | 1,280 | |
| 119 | 伏山台小 | 大字伏山 | 134 | 1,280 | 駅徒歩10分圏内 |
| 18 | 新堂小 | 若松町4丁目 | 103 | 1,290 | |
| 24 | 喜志小 | 喜志新家町2丁目 | 106.08 | 1,350 | |
| 29 | 喜志小 | 喜志町5丁目 | 115 | 1,350 | 駅徒歩8分 |
| 925 | 新堂小 | 中野町3丁目 | 225 | 1,360 | |
| 94 | 彼方小 | 大字横山 | 317 | 1,380 | 南向き |
| 880 | 喜志西小 | 梅の里1丁目 | 214 | 1,380 | |
| 50 | 喜志西小 | 平町2丁目 | 112.44 | 1,380 | |
| 72 | 東条小 | 大字龍泉 | 121 | 1,380 | 東南角地 |
| 78 | 彼方小 | 楠風台1丁目 | 120 | 1,380 | |
| 141 | 藤沢台小 | 藤沢台7丁目 | 1423 | 1,400 | |
| 109 | 錦郡小 | 須賀1丁目 | 234 | 1,480 | 高低差小 |
| 881 | 大伴小 | 山中田町1丁目 | 80 | 1,480 | スーパー徒歩2分 |
| 926 | 伏山台小 | 須賀2丁目 | 127 | 1,480 | スーパー徒歩2分 |
| 765 | 富田林小 | 寿町4丁目 | 47 | 1,550 | 駅徒歩4分 |
| 643 | 錦郡小 | 錦織南2丁目 | 92 | 1,580 | |
| 766 | 新堂小 | 中野町3丁目 | 70 | 1,580 | |
| 27 | 喜志小 | 喜志町2丁目 | 137 | 1,650 | |
| 22 | 喜志小 | 旭ヶ丘町 | 136 | 1,680 | |
| 76 | 彼方小 | 大字佐備 | 614 | 1,680 | |
| 777 | 川西小 | 甲田2丁目 | 70 | 1,680 | 駅徒歩5分 |
| 114 | 伏山台小 | 須賀3丁目 | 111 | 1,690 | 南向き角地 |
| 647 | 大伴小 | 東板持町3丁目 | 299 | 1,698 | |
| 52 | 大伴小 | かがり台 | 204 | 1,765 | |
| 1023 | 新堂小 | 中野町3丁目 | 82.05 | 1,780 | 南向き |
| 75 | 東条小 | 山手町 | 197 | 1,880 | 陽当たり良好 |
| 35 | 喜志西小 | 梅の里1丁目 | 158 | 1,900 | |
| 1025 | 大伴小 | 山中田町1丁目 | 123.62 | 1,950 | |
| 13 | 新堂小 | 若松町3丁目 | 134 | 1,980 | |
| 649 | 彼方小 | 大字横山 | 322 | 1,980 | |
| 80 | 彼方小 | 楠風台1丁目 | 168 | 1,980 | |
| 882 | 大伴小 | 山中田町2丁目 | 729 | 2,000 | スーパー・バス停徒歩1分 |
| 650 | 富田林小 | 本町 | 104 | 2,080 | |
| 651 | 伏山台小 | 寺池台1丁目 | 150 | 2,180 | |
| 1012 | 川西小 | 甲田2丁目 | 184.80 | 2,180 | |
| 1026 | 新堂小 | 若松町西 | 169.31 | 2,180 | ガレージ3台 |
| 776 | 新堂小 | 若松町5丁目 | 88 | 2,230 | |
| 41 | 喜志西小 | 梅の里1丁目 | 186.65 | 2,280 | 買物・学校近し |
| 778 | 新堂小 | 中野町3丁目 | 133 | 2,300 | |
| 127 | 久野喜台小 | 久野喜台1丁目 | 123 | 2,380 | |
| 1013 | 寺池台小 | 寺池台3丁目 | 150.59 | 2,380 | |
| 33 | 喜志小 | 南旭ヶ丘町 | 322 | 2,450 | 公園隣接 |
| 69 | 大伴小 | 山中田町1丁目 | 100 | 2,480 | |
| 98 | 川西小 | 甲田6丁目 | 105 | 2,480 | 駅徒歩10分圏内 |
| 1014 | 喜志西小 | 宮町3丁目 | 2704.76 | 2,480 | |
| 954 | 富田林小 | 本町 | 46.83 | 2,500 | 駅前100m |
| 883 | 大伴小 | 山中田町2丁目 | 116 | 2,590 | 南向き |
| 955 | 寺池台小 | 寺池台3丁目 | 150.76 | 2,680 | |
| 1015 | 喜志西小 | 梅の里1丁目 | 177.53 | 2,780 | |
| 912 | 喜志西小 | 梅の里3丁目 | 259 | 2,840 | 南北両面道路 |
| 627 | 高辺台小 | 高辺台2丁目 | 387.19 | 2,850 | |
| 48 | 喜志西小 | 梅の里3丁目 | 186 | 2,980 | 陽当たり良好 |
| 96 | 彼方小 | 不動ヶ丘町 | 263 | 2,980 | 南向き |
| 830 | 小金台小 | 津々山台1丁目 | 173 | 2,980 | |
| 927 | 喜志小 | 南旭ヶ丘町 | 328 | 3,000 | |
| 759 | 喜志西小 | 梅の里4丁目 | 260 | 3,180 | 南北両面道路 |
| 760 | 藤沢台小 | 藤沢台6丁目 | 276 | 3,200 | 陽当たり良好 |
| 872 | 寺池台小 | 寺池台2丁目 | 150 | 3,250 | |
| 130 | 久野喜台小 | 青葉丘 | 980 | 3,280 | 陽当たり良好 |
| 884 | 藤沢台小 | 藤沢台3丁目 | 214 | 3,380 | 北西角地 |
| 628 | 藤沢台小 | 藤沢台6丁目 | 115 | 3,480 | |
| 773 | 富田林小 | 富美ヶ丘町 | 198 | 3,480 | 学校・買物・病院近く |
| 957 | 新堂小 | 緑ヶ丘町 | 130.22 | 3,480 | |
| 652 | 彼方小 | 大字横山 | 7000 | 3,500 | |
| 653 | 高辺台小 | 高辺台3丁目 | 343 | 3,500 | 閑静な住宅街 |
| 2 | 富田林小 | 富美ヶ丘町 | 127 | 3,580 | |
| 761 | 藤沢台小 | 藤沢台5丁目 | 297 | 3,600 | 公園近し |
| 654 | 久野喜台小 | 新青葉丘町 | 224 | 3,680 | |
| 135 | 藤沢台小 | 藤沢台5丁目 | 178 | 3,680 | 東南角地 |
| 655 | 小金台小 | 小金台4丁目 | 173 | 3,880 | |
| 1016 | 富田林小 | 富田林町 | 263.41 | 3,980 | 新築未入居物件 |
| 1024 | 寺池台小 | 寺池台1丁目 | 150.01 | 3,980 | |
| 1017 | 喜志小 | 南旭ヶ丘町 | 331.80 | 4,000 | |
| 769 | 小金台小 | 津々山台3丁目 | 223 | 4,180 | 両面道路 |
| 870 | 寺池台小 | 寺池台2丁目 | 462 | 4,190 | 南向き |
| 1018 | 藤沢台小 | 藤沢台6丁目 | 303.03 | 4,480 | |
| 128 | 久野喜台小 | 久野喜台1丁目 | 487 | 4,500 | |
| 958 | 寺池台小 | 寺池台2丁目 | 216.23 | 4,500 | |
| 632 | 高辺台小 | 高辺台2丁目 | 410 | 4,580 | 陽当たり良好 |
| 633 | 小金台小 | 小金台1丁目 | 200 | 4,680 | |
| 634 | 喜志西小 | 梅の里4丁目 | 259 | 4,880 | 高低差無し |
| 43 | 喜志西小 | 梅の里1丁目 | 707.00 | 4,980 | 閑静な住宅街 |
| 136 | 藤沢台小 | 藤沢台5丁目 | 272 | 5,300 | 三方角地 |
| 763 | 久野喜台小 | 加太 | 1664 | 5,500 | |
| 770 | 寺池台小 | 寺池台2丁目 | 421 | 5,600 | 南向き・公園近し |
| 963 | 小金台小 | 津々山台2丁目 | 322.20 | 5,800 | |
| 147 | 小金台小 | 津々山台3丁目 | 415.82 | 9,800 | 東南角地 |
14
















