| 件番号 | 小学校区 | 所在地 | 面積(平米) | 販売価格(万円) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旭ヶ丘 | 旭ケ丘1丁目 | 79.55 | 300 | ||
| 国分 市場1丁目 | 64.99 | 580 | |||
| 旭ヶ丘 | 旭ケ丘3丁目 | 50.6 | 640 | ||
| 国分 市場2丁目 | 70.62 | 650 | |||
| 堅下北 | 法善寺4丁目 | 61.95 | 650 | ||
| 堅下 | 大県4丁目 | 41.84 | 680 | ||
| 国分 | 田辺2丁目 | 71.25 | 680 | ||
| 堅下南 | 安堂町 | 133.88 | 700 | ||
| 国分 市場1丁目 | 75.77 | 700 | |||
| 国分 市場1丁目 | 75.77 | 700 | |||
| 国分 市場1丁目 | 75.77 | 750 | |||
| 国分 東条町 | 50.74 | 750 | |||
| 堅下南 | 太平寺2丁目 | 104 | 750 | ||
| 旭ヶ丘 | 旭ケ丘2丁目 | 66.74 | 780 | ||
| 国分 | 田辺2丁目 | 100.27 | 780 | ||
| 国分 | 田辺2丁目 | 80.19 | 780 | ||
| 国分 市場2丁目 | 62.48 | 800 | |||
| 堅下北 | 法善寺3丁目 | 50.11 | 800 | ||
| 堅下北 | 法善寺3丁目 | 50.66 | 850 | ||
| 旭ヶ丘 | 旭ケ丘2丁目 | 170.7 | 880 | ||
| 国分 市場1丁目 | 65.12 | 880 | |||
| 国分 東条町 | 548.42 | 880 | |||
| 堅下北 | 法善寺4丁目 | 68.04 | 880 | ||
| 国分 | 田辺2丁目 | 100.76 | 920 | ||
| 国分 | 田辺2丁目 | 130.22 | 980 | ||
| 玉手 | 片山町 | 150.07 | 1,150 | ||
| 玉手 | 玉手町 | 136.67 | 1,200 | ||
| 国分 市場1丁目 | 69.44 | 1,250 | |||
| 国分 市場2丁目 | 45.1 | 1,260 | |||
| 玉手 | 玉手町 | 53.8 | 1,350 | ||
| 国分 | 国分 本町7丁目 | 134.26 | 1,400 | ||
| 玉手 | 玉手町 | 66.12 | 1,480 | ||
| 国分 市場1丁目 | 102.98 | 1,480 | |||
| 旭ヶ丘 | 旭ケ丘3丁目 | 110.81 | 1,508 | ||
| 玉手 | 片山町 | 113.01 | 1,550 | ||
| 旭ヶ丘 | 旭ケ丘4丁目 | 135.78 | 1,580 | ||
| 円明町 | 80.01 | 1,580 | |||
| 旭ヶ丘 | 国分 西2丁目 | 91.19 | 1,600 | ||
| 国分 | 田辺2丁目 | 201.37 | 1,630 | ||
| 大字高井田 | 234.73 | 1,650 | |||
| 堅下 | 大県3丁目 | 63.72 | 1,680 | ||
| 国分 | 田辺1丁目 | 106.44 | 1,680 | ||
| 円明町 | 100 | 1,780 | |||
| 国分 | 田辺2丁目 | 100.48 | 1,790 | ||
| 玉手 | 石川町 | 80.2 | 1,800 | ||
| 国分 | 田辺2丁目 | 247.01 | 1,860 | ||
| 旭ヶ丘 | 旭ケ丘2丁目 | 189.53 | 1,880 | ||
| 旭ヶ丘 | 旭ケ丘1丁目 | 102.59 | 1,890 | ||
| 国分 東条町 | 76.17 | 1,980 | |||
| 堅下北 | 山ノ井町 | 632.07 | 1,980 | ||
| 国分 | 田辺2丁目 | 763 | 1,980 | ||
| 旭ヶ丘 | 旭ケ丘1丁目 | 264.46 | 2,150 | ||
| 玉手 | 石川町 | 238.01 | 2,180 | ||
| 国分 市場2丁目 | 75.55 | 2,290 | |||
| 旭ヶ丘 | 旭ケ丘3丁目 | 217.01 | 2,297 | ||
| 玉手 | 石川町 | 68.88 | 2,300 | ||
| 旭ヶ丘 | 旭ケ丘2丁目 | 87.12 | 2,480 | ||
| 堅下北 | 法善寺3丁目 | 99 | 2,500 | ||
| 玉手 | 片山町 | 239.11 | 2,590 | ||
| 国分 | 国分 本町7丁目 | 323.98 | 2,700 | ||
| 大字高井田 | 196.54 | 2,880 | |||
| 柏原 | 本郷2丁目 | 219.55 | 2,930 | ||
| 旭ヶ丘 | 旭ケ丘1丁目 | 297.17 | 2,980 | ||
| 大字高井田 | 151.79 | 2,980 | |||
| 旭ヶ丘 | 旭ケ丘3丁目 | 180.95 | 3,198 | ||
| 大字高井田 | 146.67 | 3,280 | |||
| 玉手 | 片山町 | 201.58 | 3,450 | ||
| 旭ヶ丘 | 旭ケ丘1丁目 | 264.45 | 3,800 | ||
| 旭ヶ丘 | 旭ケ丘1丁目 | 912.34 | 4,480 | ||
| 柏原東 | 河原町 | 280.98 | 4,500 | ||
| 堅下 | 平野1丁目 | 132.51 | 4,780 |
14
















