| 件番号 | 小学校区 | 所在地 | 面積(平米) | 販売価格(万円) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 359 | 藤井寺西 | 春日丘3丁目 | 132.26 | 2,980 | |
| 1063 | 道明寺 | 大井2丁目 | 485.08 | 3,000 | |
| 897 | 藤井寺南 | 野中3丁目 | 195.12 | 3,180 | |
| 969 | 藤井寺南 | 藤ヶ丘4丁目 | 147.73 | 3,250 | |
| 405 | 道明寺南 | 国府3丁目 | 212.29 | 3,580 | |
| 898 | 藤井寺 | 恵美坂1丁目 | 152.63 | 3,680 | 南向き |
| 965 | 藤井寺西 | 春日丘2丁目 | 143.45 | 3,820 | 前面道路広し |
| 970 | 道明寺南 | 道明寺1丁目 | 170.72 | 3,980 | |
| 1061 | 道明寺 | 沢田2丁目 | 302.00 | 4,280 | 前面道路広し |
| 749 | 藤井寺北 | 恵美坂2丁目 | 244.95 | 4,450 | |
| 377 | 藤井寺南 | 藤ヶ丘4丁目 | 320.61 | 4,480 | |
| 991 | 道明寺 | 林3丁目 | 189.07 | 4,480 | |
| 373 | 藤井寺南 | 藤ヶ丘1丁目 | 270.87 | 4,500 | |
| 986 | 藤井寺南 | 藤ヶ丘1丁目 | 207.93 | 4,500 | |
| 750 | 藤井寺西 | 春日丘1丁目 | 148.60 | 4,850 | |
| 366 | 藤井寺南 | 青山1丁目 | 267.39 | 4,853 | |
| 365 | 藤井寺西 | 藤井寺4丁目 | 268.06 | 5,600 | |
| 751 | 道明寺 | 川北1丁目 | 1162.56 | 5,700 | |
| 392 | 藤井寺北 | 恵美坂2丁目 | 303.93 | 5,880 | |
| 752 | 藤井寺西 | 春日丘2丁目 | 330.10 | 12,500 |
14
















