| 件番号 | 小学校区 | 所在地 | 面積(平米) | 販売価格(万円) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天美北 | 天美 北2丁目 | 42.17 | 380 | ||
| 松原西 | 高見の里6丁目 | 64.06 | 480 | ||
| 北新町3丁目 | 40.8 | 480 | |||
| 恵我南 | 一津屋1丁目 | 32.62 | 490 | ||
| 河合 | 河合1丁目 | 50.68 | 490 | ||
| 松原西 | 高見の里5丁目 | 66.65 | 530 | ||
| 天美北 | 天美 北5丁目 | 57.98 | 540 | ||
| 天美北 | 天美 北3丁目 | 63.25 | 670 | ||
| 松原西 | 高見の里6丁目 | 33.54 | 680 | ||
| 中央 | 田井城2丁目 | 57.85 | 680 | ||
| 布忍 | 南新町2丁目 | 257.19 | 690 | ||
| 松原東 | 立部3丁目 | 61.04 | 690 | ||
| 松原東 | 立部3丁目 | 50.8 | 690 | ||
| 天美南 | 三宅 西3丁目 | 66.11 | 700 | ||
| 布忍 | 北新町5丁目 | 45.92 | 700 | ||
| 河合 | 河合3丁目 | 50.7 | 730 | ||
| 中央 | 田井城1丁目 | 68.63 | 730 | ||
| 恵我南 | 西野々2丁目 | 61.05 | 750 | ||
| 中央 | 高見の里2丁目 | 103.89 | 780 | ||
| 天美南 | 天美 東1丁目 | 45.08 | 780 | ||
| 河合 | 東新町5丁目 | 59.25 | 780 | ||
| 中央 | 田井城1丁目 | 37.68 | 830 | ||
| 河合 | 河合1丁目 | 68.14 | 880 | ||
| 中央 | 田井城3丁目 | 58.18 | 880 | ||
| 中央 | 東新町2丁目 | 49.48 | 880 | ||
| 松原 | 新堂2丁目 | 62.05 | 890 | ||
| 松原 | 西大塚1丁目 | 66 | 900 | ||
| 松原北 | 阿保3丁目 | 51.25 | 980 | ||
| 三宅 | 三宅 中6丁目 | 42.05 | 980 | ||
| 中央 | 田井城2丁目 | 63.93 | 980 | ||
| 松原東 | 柴垣2丁目 | 62.21 | 1,000 | ||
| 中央 | 東新町2丁目 | 85.46 | 1070 | ||
| 天美西 | 天美我堂6丁目 | 53.76 | 1,080 | ||
| 中央 | 田井城4丁目 | 41.9 | 1,090 | ||
| 松原北 | 阿保1丁目 | 67.75 | 1,100 | ||
| 松原西 | 高見の里6丁目 | 65.25 | 1,160 | ||
| 松原南 | 岡3丁目 | 89.51 | 1,180 | ||
| 三宅 | 三宅 中6丁目 | 41.79 | 1,180 | ||
| 天美北 | 天美 東4丁目 | 60.33 | 1,180 | ||
| 中央 | 田井城2丁目 | 72.33 | 1,180 | ||
| 松原東 | 立部2丁目 | 86.57 | 1,180 | ||
| 恵我 | 一津屋5丁目 | 89.24 | 1,190 | ||
| 恵我 | 一津屋4丁目 | 60.95 | 1,198 | ||
| 恵我 | 一津屋5丁目 | 85.95 | 1,200 | ||
| 天美北 | 天美 東6丁目 | 58.22 | 1,250 | ||
| 恵我 | 一津屋6丁目 | 78.48 | 1,270 | ||
| 恵我 | 別所6丁目 | 63.65 | 1,280 | ||
| 松原東 | 立部5丁目 | 83.8 | 1,280 | ||
| 松原南 | 岡5丁目 | 44.2 | 1,290 | ||
| 天美北 | 天美 北5丁目 | 95.23 | 1,350 | ||
| 天美西 | 天美 西2丁目 | 38.63 | 1,430 | ||
| 天美西 | 天美 西3丁目 | 72.35 | 1,450 | ||
| 松原南 | 岡4丁目 | 66.49 | 1,480 | ||
| 松原西 | 高見の里6丁目 | 69.98 | 1,480 | ||
| 三宅 | 三宅 中1丁目 | 40.4 | 1,480 | ||
| 松原 | 新堂3丁目 | 106.46 | 1,557 | ||
| 松原北 | 阿保6丁目 | 93.3 | 1,560 | ||
| 河合 | 河合1丁目 | 121.46 | 1,570 | ||
| 松原南 | 岡3丁目 | 99.61 | 1,580 | ||
| 中央 | 高見の里1丁目 | 118.21 | 1,580 | ||
| 三宅 | 三宅 中4丁目 | 112.86 | 1,580 | ||
| 天美南 | 東新町1丁目 | 43.08 | 1,580 | ||
| 恵我 | 別所8丁目 | 100.2 | 1,580 | ||
| 中央 | 田井城1丁目 | 72.78 | 1,590 | ||
| 恵我 | 小川5丁目 | 100.34 | 1,600 | ||
| 恵我 | 小川1丁目 | 105.43 | 1,680 | ||
| 松原東 | 西大塚2丁目 | 38.96 | 1,680 | ||
| 布忍 | 南新町2丁目 | 120.85 | 1,680 | ||
| 布忍 | 北新町1丁目 | 44.1 | 1,680 | ||
| 松原東 | 立部1丁目 | 73.48 | 1,680 | ||
| 天美 | 天美 南5丁目 | 53.09 | 1,780 | ||
| 中央 | 東新町2丁目 | 72.91 | 1,830 | ||
| 河合 | 河合3丁目 | 66.05 | 1,880 | ||
| 天美北 | 天美 東2丁目 | 99.4 | 1,880 | ||
| 恵我 | 別所2丁目 | 77 | 1,880 | ||
| 天美 | 天美 西1丁目 | 82.13 | 1,890 | ||
| 中央 | 高見の里2丁目 | 80.34 | 1,980 | ||
| 三宅 | 三宅 中4丁目 | 58.37 | 1,980 | ||
| 布忍 | 南新町1丁目 | 113.45 | 1,980 | ||
| 中央 | 高見の里1丁目 | 72.94 | 2,150 | ||
| 松原 | 上田5丁目 | 139.57 | 2,180 | ||
| 恵我南 | 松ケ丘4丁目 | 133.88 | 2,280 | ||
| 恵我南 | 松ケ丘4丁目 | 211.04 | 2,780 | ||
| 松原北 | 松ケ丘2丁目 | 174.45 | 3,430 | ||
| 恵我 | 小川1丁目 | 249.55 | 3,980 | ||
| 布忍 | 南新町2丁目 | 388.18 | 4,110 | ||
| 天美北 | 天美 北3丁目 | 313.87 | 4,750 |
14
















