| 件番号 | 小学校区 | 所在地 | 面積(平米) | 販売価格(万円) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南植松町2丁目 | 36.83 | 280 | |||
| 長池町1丁目 | 40.13 | 300 | |||
| 南本町3丁目 | 42.34 | 350 | |||
| 八尾木1丁目 | 30.31 | 400 | |||
| 八尾木1丁目 | 30.31 | 400 | |||
| 福万寺町5丁目 | 47.1 | 430 | |||
| 南本町9丁目 | 50.79 | 480 | |||
| 南本町9丁目 | 50.8 | 480 | |||
| 福万寺町 南3丁目 | 45.82 | 480 | |||
| 東山本町9丁目 | 46.05 | 480 | |||
| 南本町9丁目 | 50.8 | 530 | |||
| 小畑町2丁目 | 41.96 | 540 | |||
| 大字山畑 | 92.95 | 550 | |||
| 南本町9丁目 | 50.8 | 560 | |||
| 渋川町4丁目 | 48.91 | 580 | |||
| 南本町9丁目 | 51.02 | 580 | |||
| 刑部4丁目 | 48.21 | 590 | |||
| 老原7丁目 | 47.58 | 630 | |||
| 木の本2丁目 | 63.79 | 650 | |||
| 竹渕東1丁目 | 58.68 | 650 | |||
| 刑部4丁目 | 45.59 | 650 | |||
| 中田2丁目 | 44.77 | 650 | |||
| 刑部4丁目 | 45.59 | 650 | |||
| 高安町 南5丁目 | 41.99 | 650 | |||
| 山本町 北6丁目 | 50.77 | 670 | |||
| 木の本2丁目 | 160.59 | 680 | |||
| 長池町2丁目 | 54.18 | 680 | |||
| 小畑町1丁目 | 53.3 | 680 | |||
| 小畑町1丁目 | 53.3 | 680 | |||
| 高美町5丁目 | 56.82 | 695 | |||
| 南木の本8丁目 | 44.18 | 698 | |||
| 曙川 東4丁目 | 58.57 | 700 | |||
| 神立3丁目 | 181.98 | 715 | |||
| 神立3丁目 | 181.98 | 715 | |||
| 渋川町4丁目 | 47.54 | 720 | |||
| 福万寺町 南4丁目 | 40.32 | 730 | |||
| 東山本町9丁目 | 60.51 | 780 | |||
| 恩智 中町5丁目 | 47.66 | 790 | |||
| 南本町6丁目 | 52.52 | 800 | |||
| 安中町8丁目 | 94.18 | 840 | |||
| 長池町5丁目 | 54.39 | 850 | |||
| 南木の本7丁目 | 49.57 | 850 | |||
| 福万寺町 南2丁目 | 66.65 | 860 | |||
| 恩智 北町1丁目 | 46.12 | 870 | |||
| 教興寺2丁目 | 58 | 875 | |||
| 天王寺屋2丁目 | 52.4 | 880 | |||
| 東山本新町6丁目 | 55.35 | 880 | |||
| 上之島町 北1丁目 | 54.12 | 890 | |||
| 上之島町 北1丁目 | 54.12 | 890 | |||
| 東久宝寺3丁目 | 220.24 | 900 | |||
| 南小阪合町3丁目 | 43.22 | 920 | |||
| 垣内5丁目 | 343 | 930 | |||
| 天王寺屋3丁目 | 44.34 | 930 | |||
| 南太子堂1丁目 | 58.89 | 950 | |||
| 太田5丁目 | 66.19 | 960 | |||
| 神立3丁目 | 248.05 | 975 | |||
| 神立3丁目 | 248.05 | 975 | |||
| 跡部 本町2丁目 | 74.95 | 990 | |||
| 刑部1丁目 | 81.98 | 990 | |||
| 黒谷4丁目 | 91.1 | 1,000 | |||
| 垣内5丁目 | 130.66 | 1,000 | |||
| 黒谷2丁目 | 70.67 | 1,030 | |||
| 上之島町 南5丁目 | 81.09 | 1,030 | |||
| 老原6丁目 | 66.99 | 1,080 | |||
| 福万寺町5丁目 | 46.21 | 1,080 | |||
| 老原6丁目 | 66.99 | 1,080 | |||
| 跡部 北の町2丁目 | 63.8 | 1,080 | |||
| 山本町 北6丁目 | 50.77 | 1,090 | |||
| 美園町4丁目 | 59.48 | 1,100 | |||
| 郡川6丁目 | 608.26 | 1,100 | |||
| 宮町6丁目 | 52.46 | 1,100 | |||
| 東山本町8丁目 | 62.9 | 1,150 | |||
| 太田新町1丁目 | 152 | 1,180 | |||
| 久宝園3丁目 | 39.18 | 1,180 | |||
| 植松町4丁目 | 405.12 | 1,200 | |||
| 青山町3丁目 | 47.66 | 1,200 | |||
| 黒谷2丁目 | 81.52 | 1,250 | |||
| 東町1丁目 | 69.07 | 1,250 | |||
| 山本町 北7丁目 | 75.68 | 1,258 | |||
| 安中町8丁目 | 170 | 1,280 | |||
| 陽光園2丁目 | 36.78 | 1,280 | |||
| 弓削町南2丁目 | 66.13 | 1,300 | |||
| 上之島町 南7丁目 | 106.93 | 1,330 | |||
| 志紀町 南4丁目 | 56.85 | 1,350 | |||
| 福万寺町1丁目 | 71.22 | 1,350 | |||
| 楽音寺4丁目 | 193.58 | 1,380 | |||
| 小阪合町1丁目 | 75.55 | 1,380 | |||
| 中田5丁目 | 65.8 | 1,390 | |||
| 黒谷4丁目 | 95.79 | 1,400 | |||
| 南亀井町2丁目 | 83.83 | 1,400 | |||
| 本町2丁目 | 60.04 | 1,430 | |||
| 高美町6丁目 | 125.65 | 1,480 | |||
| 長池町1丁目 | 51.7 | 1,480 | |||
| 上尾町1丁目 | 66.58 | 1,480 | |||
| 東山本新町8丁目 | 75.4 | 1,480 | |||
| 教興寺5丁目 | 59.36 | 1,480 | |||
| 黒谷2丁目 | 90 | 1,500 | |||
| 植松町6丁目 | 99.42 | 1,500 | |||
| 西山本町4丁目 | 63.19 | 1,500 | |||
| 東町6丁目 | 82.54 | 1,523 | |||
| 永畑町1丁目 | 42.45 | 1,540 | |||
| 大字大窪 | 146.49 | 1,550 | |||
| 高町 | 68.54 | 1,580 | |||
| 恩智 中町2丁目 | 90.72 | 1,580 | |||
| 田井中2丁目 | 75.18 | 1,580 | |||
| 東山本町9丁目 | 108.18 | 1,630 | |||
| 福万寺町 南1丁目 | 66.32 | 1,650 | |||
| 福万寺町 南1丁目 | 66.32 | 1,650 | |||
| 福万寺町 南1丁目 | 66.32 | 1,650 | |||
| 東山本新町2丁目 | 66.86 | 1,680 | |||
| 刑部2丁目 | 79.78 | 1,680 | |||
| 青山町3丁目 | 63.88 | 1,680 | |||
| 東山本新町2丁目 | 66.86 | 1,680 | |||
| 東山本新町2丁目 | 66.86 | 1,680 | |||
| 緑ケ丘5丁目 | 75.65 | 1,680 | |||
| 緑ケ丘5丁目 | 75.65 | 1,680 | |||
| 太子堂5丁目 | 72.84 | 1,700 | |||
| 天王寺屋3丁目 | 57.37 | 1,700 | |||
| 天王寺屋5丁目 | 48.54 | 1,750 | |||
| 黒谷2丁目 | 100.2 | 1,760 | |||
| 高町 | 87.6 | 1,780 | |||
| 恩智 南町5丁目 | 175.03 | 1,780 | |||
| 高安町 南2丁目 | 70.54 | 1,780 | |||
| 春日町2丁目 | 49.35 | 1,780 | |||
| 老原5丁目 | 105.09 | 1,790 | |||
| 末広町2丁目 | 87.66 | 1,800 | |||
| 黒谷3丁目 | 191.73 | 1,800 | |||
| 北本町4丁目 | 69.81 | 1,850 | |||
| 東山本町5丁目 | 94.24 | 1,853 | |||
| 志紀町 南4丁目 | 91.39 | 1,862 | |||
| 刑部2丁目 | 78.3 | 1,880 | |||
| 高安町 北6丁目 | 89.35 | 1,880 | |||
| 上之島町 北2丁目 | 115.54 | 1,950 | |||
| 太田新町7丁目 | 168 | 1,980 | |||
| 竹渕東3丁目 | 134.41 | 1,980 | |||
| 北木の本5丁目 | 130.64 | 1,980 | |||
| 竹渕1丁目 | 66.01 | 1,980 | |||
| 刑部4丁目 | 102.24 | 1,980 | |||
| 二俣1丁目 | 71.36 | 1,980 | |||
| 垣内2丁目 | 70.29 | 2,070 | |||
| 服部川5丁目 | 276 | 2,080 | |||
| 神宮寺1丁目 | 66.63 | 2,080 | |||
| 曙町3丁目 | 59.56 | 2,080 | |||
| 柏村町3丁目 | 99.83 | 2,080 | |||
| 柏村町3丁目 | 99.83 | 2,080 | |||
| 東山本町1丁目 | 101.38 | 2,124 | |||
| 北本町4丁目 | 130 | 2,140 | |||
| 竹渕東3丁目 | 70.7 | 2,150 | |||
| 明美町1丁目 | 66 | 2,180 | |||
| 緑ケ丘4丁目 | 125.38 | 2,237 | |||
| 山城町3丁目 | 106.18 | 2,240 | |||
| 南植松町5丁目 | 68.81 | 2,280 | |||
| 高美町6丁目 | 78.5 | 2,280 | |||
| 北久宝寺2丁目 | 66.12 | 2,280 | |||
| 山本町 北3丁目 | 151.47 | 2,380 | |||
| 山本町 南1丁目 | 65.4 | 2,380 | |||
| 山本町 北3丁目 | 151.47 | 2,380 | |||
| 刑部4丁目 | 102.55 | 2,380 | |||
| 老原5丁目 | 70.32 | 2,400 | |||
| 桂町3丁目 | 162.02 | 2,450 | |||
| 桂町3丁目 | 162.02 | 2,450 | |||
| 桂町3丁目 | 162.02 | 2,450 | |||
| 栄町1丁目 | 82.9 | 2,480 | |||
| 久宝園1丁目 | 164.91 | 2,500 | |||
| 南木の本4丁目 | 166.47 | 2,500 | |||
| 北久宝寺1丁目 | 145.45 | 2,500 | |||
| 山本町 北6丁目 | 191.43 | 2,530 | |||
| 山本町 北6丁目 | 191.43 | 2,530 | |||
| 黒谷2丁目 | 129.11 | 2,540 | |||
| 山本町 南2丁目 | 139.3 | 2,640 | |||
| 竹渕西5丁目 | 85.5 | 2,690 | |||
| 田井中4丁目 | 198.17 | 2,700 | |||
| 恩智 北町4丁目 | 227.17 | 2,750 | |||
| 恩智 北町4丁目 | 227.17 | 2,750 | |||
| 大字大窪 | 323.96 | 2,800 | |||
| 黒谷6丁目 | 231.4 | 2,800 | |||
| 黒谷6丁目 | 231.4 | 2,800 | |||
| 東山本町6丁目 | 186.6 | 2,820 | |||
| 田井中3丁目 | 198.05 | 2,820 | |||
| 南木の本6丁目 | 66.66 | 2,850 | |||
| 光南町2丁目 | 82.92 | 2,860 | |||
| 東久宝寺1丁目 | 103.18 | 2,880 | |||
| 志紀町 南1丁目 | 189.14 | 2,975 | |||
| 黒谷6丁目 | 231.4 | 2,980 | |||
| 山本町 南4丁目 | 125.41 | 2,980 | |||
| 水越8丁目 | 368.29 | 2,980 | |||
| 弓削町南3丁目 | 89.25 | 2,980 | |||
| 水越8丁目 | 375.77 | 2,980 | |||
| 南本町6丁目 | 222.5 | 3,000 | |||
| 南本町6丁目 | 222.5 | 3,000 | |||
| 福万寺町 南3丁目 | 243.91 | 3,000 | |||
| 西山本町5丁目 | 113.63 | 3,080 | |||
| 高町 | 156.14 | 3,180 | |||
| 佐堂町3丁目 | 203.07 | 3,400 | |||
| 南木の本4丁目 | 96.31 | 3,450 | |||
| 山本町 南7丁目 | 146.64 | 3,550 | |||
| 相生町3丁目 | 214.17 | 3,560 | |||
| 服部川9丁目 | 1158.91 | 3,600 | |||
| 北本町2丁目 | 133.97 | 3,650 | |||
| 山本町 南7丁目 | 173.87 | 3,680 | |||
| 高安町 北5丁目 | 97.21 | 3,890 | |||
| 北本町3丁目 | 154.8 | 3,980 | |||
| 上尾町2丁目 | 98.02 | 4,180 | |||
| 本町5丁目 | 254.4 | 4,200 | |||
| 楠根町5丁目 | 367.92 | 4,350 | |||
| 渋川町5丁目 | 292.25 | 4,420 | |||
| 山本町 南4丁目 | 151.53 | 4,580 | |||
| 山本町 南1丁目 | 121.58 | 4,680 | |||
| 山本町 南6丁目 | 144.07 | 4,730 | |||
| 中田5丁目 | 192.97 | 4,780 | |||
| 堤町3丁目 | 247.95 | 4,800 | |||
| 大字山畑 | 895 | 4,873 | |||
| 服部川9丁目 | 655.4 | 4,950 | |||
| 北本町3丁目 | 101.62 | 4,980 | |||
| 北本町3丁目 | 101.62 | 4,980 | |||
| 山本町 北4丁目 | 258.38 | 4,980 |
14
















