| 件番号 | 小学校区 | 所在地 | 面積(平米) | 販売価格(万円) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狭山4丁目 | 45.66 | 480 | |||
| 東野中1丁目 | 86.04 | 600 | |||
| 東野中2丁目 | 75.76 | 790 | |||
| 半田5丁目 | 59.94 | 950 | |||
| 東池尻3丁目 | 97.79 | 1,080 | |||
| 茱萸木2丁目 | 79.4 | 1,100 | |||
| 池尻中1丁目 | 100.74 | 1,240 | |||
| 茱萸木4丁目 | 100.28 | 1,380 | |||
| 池尻中3丁目 | 89.09 | 1,399 | |||
| 今熊7丁目 | 100.33 | 1,580 | |||
| 池尻中1丁目 | 121.38 | 1,620 | |||
| 池尻中3丁目 | 94.62 | 1,650 | |||
| 茱萸木3丁目 | 115.86 | 1,680 | |||
| 西山台6丁目 | 100.03 | 1,680 | |||
| 東茱萸木2丁目 | 147.13 | 1,800 | |||
| 半田2丁目 | 144 | 1,961 | |||
| 池尻中1丁目 | 139.87 | 1,980 | |||
| 大野台3丁目 | 197.4 | 2,080 | |||
| 今熊7丁目 | 100.05 | 2,080 | |||
| 東野中2丁目 | 75.76 | 2,180 | |||
| 東野中1丁目 | 110.11 | 2,240 | |||
| 大野台5丁目 | 209.86 | 2,280 | |||
| 東野中1丁目 | 127.52 | 2,340 | |||
| 東野中1丁目 | 127.3 | 2,340 | |||
| 東野中1丁目 | 102.34 | 2,380 | |||
| 東茱萸木1丁目 | 92.45 | 2,380 | |||
| 大野台2丁目 | 208.18 | 2,390 | |||
| 東茱萸木2丁目 | 171.16 | 2,450 | |||
| 大野台3丁目 | 224.25 | 2,490 | |||
| 今熊3丁目 | 100.73 | 2,490 | |||
| 大野台6丁目 | 212.79 | 2,500 | |||
| 今熊2丁目 | 141.47 | 2,550 | |||
| 西山台1丁目 | 276.33 | 2,580 | |||
| 大野台1丁目 | 150 | 2,580 | |||
| 池尻自由丘2丁目 | 163.25 | 2,590 | |||
| 東野中1丁目 | 105.21 | 2,640 | |||
| 今熊4丁目 | 101.01 | 2,680 | |||
| 茱萸木3丁目 | 115.86 | 2,680 | |||
| 西山台1丁目 | 122.5 | 2,780 | |||
| 西山台1丁目 | 123.39 | 2,780 | |||
| 茱萸木4丁目 | 117.32 | 2,830 | |||
| 山本東 | 294.21 | 2,980 | |||
| 西山台2丁目 | 223.24 | 2,980 | |||
| 東茱萸木1丁目 | 100.11 | 2,980 | |||
| 東池尻2丁目 | 103.57 | 2,980 | |||
| 西山台1丁目 | 297.25 | 3,180 | |||
| 茱萸木6丁目 | 264 | 3,200 | |||
| 大野台4丁目 | 208.03 | 3,200 | |||
| 大野台2丁目 | 241.57 | 3,300 | |||
| 池尻中1丁目 | 139.87 | 3,380 | |||
| 大野台2丁目 | 295.46 | 3,480 | |||
| 西山台2丁目 | 311.62 | 3,950 | |||
| 池之原3丁目 | 899.16 | 3,980 | |||
| 池尻自由丘3丁目 | 432.78 | 3,980 | |||
| 西山台3丁目 | 214.98 | 4,480 | |||
| 大野台5丁目 | 228.1 | 4,850 | |||
| 東茱萸木2丁目 | 151.62 | 4,980 |
大阪府下
大阪狭山市の土地情報
河内長野市の土地情報
| 件番号 | 小学校区 | 所在地 | 面積(平米) | 販売価格(万円) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1073 | 寿町 | 51.47 | 550 | ||
| 571 | 小山田町 | 135 | 600 | 南東向き | |
| 1076 | 向野町 | 71.95 | 600 | ||
| 1065 | 松ヶ丘西町 | 54.06 | 620 | ||
| 781 | 木戸2丁目 | 53 | 640 | 高低差無し | |
| 572 | 木戸2丁目 | 53 | 680 | ||
| 573 | 緑ヶ丘南町 | 187 | 680 | ||
| 848 | 古野町 | 87 | 680 | ||
| 914 | 小山田町 | 80 | 680 | ||
| 1072 | 栄町 | 87.34 | 680 | ||
| 782 | 西之山町 | 80 | 750 | 南向き | |
| 574 | 松ヶ丘中町 | 77 | 780 | 前面公道5m | |
| 796 | 汐の宮町 | 93 | 830 | 駅徒歩3分 | |
| 844 | 緑ヶ丘中町 | 173.80 | 850 | ||
| 783 | 菊水町 | 140 | 852 | ||
| 995 | 末広町 | 119.73 | 880 | ||
| 784 | 喜多町 | 129 | 890 | ||
| 785 | 菊水町 | 155 | 942 | ||
| 581 | 松ヶ丘中町 | 122 | 980 | ||
| 1064 | 錦町 | 128.09 | 980 | ||
| 1078 | 緑ヶ丘南町 | 186.83 | 980 | ||
| 578 | 小山田町 | 102 | 1,050 | 角地 | |
| 786 | 末広町 | 130 | 1,080 | ||
| 798 | 上原町 | 110 | 1,080 | ||
| 1080 | 汐の宮町 | 141.04 | 1,080 | ||
| 579 | 緑ヶ丘中町 | 180 | 1,100 | 陽当たり良好 | |
| 913 | 松ヶ丘西町 | 85 | 1,100 | ||
| 797 | 緑ヶ丘北町 | 189 | 1,150 | 南西向き | |
| 580 | 市町 | 185 | 1,180 | 南東角地 | |
| 585 | 緑ヶ丘北町 | 227 | 1,180 | 角地 | |
| 1004 | 寿町 | 69.39 | 1,180 | ||
| 788 | 旭ヶ丘町 | 238 | 1,180 | 前面道路幅員5.7m | |
| 1079 | 小山田町 | 179.40 | 1,180 | ||
| 582 | 緑ヶ丘南町 | 245 | 1,250 | 前面幅員広し | |
| 808 | 西之山町 | 103 | 1,250 | ||
| 809 | 木戸西町 | 66 | 1,250 | ||
| 799 | 寿町 | 198 | 1,280 | ||
| 1074 | 古野町 | 89.03 | 1,350 | ||
| 800 | 緑ヶ丘北町 | 201 | 1,380 | ||
| 992 | 千代田南町 | 145.20 | 1,380 | ||
| 812 | 大師町 | 224 | 1,380 | ||
| 587 | 北貴望ヶ丘 | 234.63 | 1,480 | ||
| 801 | 市町 | 100 | 1,480 | ||
| 1000 | 旭ヶ丘 | 203.17 | 1,480 | ||
| 789 | 小山田町 | 212 | 1,490 | バス停すぐ側 | |
| 588 | 小山田町 | 150 | 1,580 | ||
| 886 | 錦町 | 106 | 1,580 | ||
| 915 | 緑ヶ丘北町 | 210 | 1,600 | ||
| 1002 | 錦町 | 124.83 | 1,640 | ||
| 589 | 向野町 | 162 | 1,650 | 外環状線すぐ側 | |
| 718 | 木戸3丁目 | 100 | 1,680 | 角地 | |
| 1066 | 荘園町 | 261.87 | 1,780 | ||
| 873 | 旭ヶ丘 | 227 | 1,780 | ||
| 1068 | 古野町 | 80.29 | 1,790 | ||
| 916 | 原町2丁目 | 95 | 1,880 | ||
| 1067 | 緑ヶ丘北町 | 200.12 | 1,890 | ||
| 592 | 緑ヶ丘北町 | 199 | 1,890 | ||
| 593 | 自由ヶ丘 | 81 | 1,980 | ||
| 1069 | 木戸町 | 119.04 | 1,980 | ||
| 680 | 木戸西町1丁目 | 169 | 1,980 | 駅徒歩7分 | |
| 993 | 小山田町 | 1385.11 | 2,000 | ||
| 813 | 栄町 | 194 | 2,080 | ||
| 996 | 錦町 | 112.25 | 2,080 | ||
| 999 | 木戸3丁目 | 231.40 | 2,100 | ||
| 874 | あかしあ台2丁目 | 100 | 2,160 | 高低差少 | |
| 815 | 日東町 | 305 | 2,180 | 北西角地 | |
| 929 | 市町 | 110 | 2,180 | 南西角地 | |
| 1007 | 旭ヶ丘 | 264.07 | 2,180 | ||
| 599 | 南貴望ヶ丘 | 254 | 2,280 | ||
| 597 | 松ヶ丘中町 | 105 | 2,280 | ||
| 1071 | あかしあ台2丁目 | 100.71 | 2,298 | ||
| 600 | 北貴望ヶ丘 | 244 | 2,300 | ||
| 1077 | 末広町 | 187.05 | 2,300 | ||
| 598 | 桐ヶ丘 | 193 | 2,330 | ||
| 1006 | あかしあ台2丁目 | 151.51 | 2,550 | ||
| 1003 | 錦町 | 262.72 | 2,580 | ||
| 1008 | 桐ヶ丘 | 208.36 | 2,580 | ||
| 845 | 汐の宮町 | 333.00 | 2,600 | ||
| 1001 | 千代田南町 | 236.19 | 2,730 | ||
| 601 | 北貴望ヶ丘 | 173 | 2,780 | 角地 | |
| 806 | 大師町 | 241 | 2,800 | ||
| 791 | 錦町 | 312 | 2,880 | 駅徒歩6分 | |
| 994 | 千代田南町 | 287.00 | 2,880 | ||
| 928 | 小山田町 | 228 | 2,960 | ||
| 1070 | 荘園町 | 293.62 | 3,000 | ||
| 602 | 南貴望ヶ丘 | 317.05 | 3,180 | ||
| 1075 | 栄町 | 106.02 | 3,190 | ||
| 603 | 千代田台町 | 263 | 3,280 | 寺ヶ池公園側 | |
| 604 | 千代田南町 | 430 | 3,380 | ||
| 606 | 千代田台町 | 242 | 3,480 | 南東角地 | |
| 1005 | 千代田台町 | 252.36 | 3,480 | ||
| 605 | 市町 | 492 | 3,720 | ||
| 998 | 大師町 | 215.79 | 3,900 | ||
| 607 | 南貴望ヶ丘 | 267 | 4,180 |
河南町の土地情報
| 件番号 | 小学校区 | 所在地 | 面積(平米) | 販売価格(万円) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 831 | 大宝小 | 大宝4丁目 | 150 | 680 | |
| 157 | 白木小 | 大字平石 | 317 | 680 | |
| 159 | 河内小 | 大字下河内 | 300 | 690 | |
| 154 | 石川小 | 大字山城 | 97 | 850 | 買物近し |
| 990 | 大宝小 | 大宝1丁目 | 253.18 | 880 | |
| 985 | 河内小 | さくら坂2丁目 | 204.05 | 925 | |
| 816 | 河内小 | さくら坂2丁目 | 200 | 1,060 | 南西角地 |
| 160 | 河内小 | 大字下河内 | 2104 | 1,280 | |
| 981 | 中村小 | 大字寛弘寺 | 120.10 | 1,380 | |
| 979 | 中村小 | 大字寛弘寺 | 261.15 | 1,382 | 角地 |
| 179 | 大宝小 | 大宝5丁目 | 320 | 1,450 | 北東角地 |
| 833 | 大宝小 | 大宝4丁目 | 150.05 | 1,480 | |
| 875 | 大宝小 | 大宝1丁目 | 197.76 | 1,480 | |
| 180 | 大宝小 | 大宝5丁目 | 264 | 1,480 | 南向き |
| 169 | 大宝小 | 大宝1丁目 | 227 | 1,580 | |
| 662 | 大宝小 | 大宝2丁目 | 262 | 1,620 | |
| 161 | 河内小 | さくら坂1丁目 | 211 | 1,680 | 小学校近し |
| 158 | 白木小 | 鈴美台1丁目 | 170 | 1,680 | |
| 980 | 大宝小 | 大宝4丁目 | 296.40 | 1,750 | |
| 834 | 河内小 | さくら坂2丁目 | 198.16 | 1,780 | |
| 675 | 大宝小 | 大宝4丁目 | 266 | 1,800 | 南向き |
| 162 | 河内小 | さくら坂1丁目 | 199.95 | 1,990 | |
| 876 | 河内小 | さくら坂1丁目 | 202.16 | 2,280 | |
| 975 | 大宝小 | 大宝4丁目 | 325.48 | 2,280 | 二方(角地) |
| 174 | 大宝小 | 大宝2丁目 | 297 | 2,350 | 南向き |
| 165 | 河内小 | さくら坂4丁目 | 229 | 2,380 | 通風・陽当たり良好 |
| 163 | 河内小 | さくら坂2丁目 | 215 | 2,480 | 眺望良好 |
| 182 | 大宝小 | 大宝5丁目 | 329 | 2,980 | |
| 989 | 石川小 | 大字山城 | 1989.00 | 3,600 | 三方 |
| 358 | 中村小 | 大字芹生谷 | 18.62 | 3,660 | 二方 |
| 166 | 中村小 | 大字神山 | 1725 | 4,000 | |
| 661 | 白木小 | 鈴美台1丁目 | 619 | 4,750 | 角地 |
太子町の土地情報
| 件番号 | 小学校区 | 所在地 | 面積(平米) | 販売価格(万円) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 山田小 | 大字山田 | 119 | 790 | |
| 836 | 磯長小 | 大字春日 | 77 | 820 | 南向き |
| 200 | 山田小 | 大字山田 | 104 | 1,080 | 小学校徒歩3分 |
| 971 | 山田小 | 大字山田 | 203.10 | 1,280 | |
| 664 | 磯長小 | 大字春日 | 73 | 1,280 | |
| 982 | 磯長小 | 大字春日 | 123.92 | 1,380 | |
| 202 | 山田小 | 大字山田 | 143 | 1,390 | 買物徒歩5分 |
| 837 | 磯長小 | 大字太子 | 116 | 1,480 | |
| 193 | 磯長小 | 大字春日 | 188 | 1,590 | |
| 973 | 山田小 | 大字山田 | 628.70 | 1,600 | |
| 204 | 山田小 | 大字山田 | 65 | 1,680 | |
| 978 | 磯長小 | 大字春日 | 146.99 | 1,680 | |
| 187 | 磯長小 | 大字太子 | 88 | 1,750 | |
| 207 | 山田小 | 大字山田 | 100 | 1,780 | |
| 877 | 山田小 | 大字山田 | 181 | 1,880 | |
| 972 | 磯長小 | 大字太子 | 641.00 | 1,939 | |
| 838 | 山田小 | 大字山田 | 162 | 2,000 | 高低差ほぼ無し |
| 839 | 磯長小 | 聖和台3丁目 | 251 | 2,100 | 駅徒歩10分圏内 |
| 677 | 磯長小 | 大字太子 | 383.00 | 2,318 | |
| 183 | 磯長小 | 聖和台1丁目 | 256 | 2,380 | 陽当たり良好 |
| 672 | 磯長小 | 聖和台1丁目 | 260 | 2,490 | 東南角地 |
| 197 | 磯長小 | 大字春日 | 229 | 2,680 | 北東角地 |
| 185 | 磯長小 | 聖和台2丁目 | 308 | 2,700 | 駅徒歩10分圏内 |
| 976 | 磯長小 | 聖和台3丁目 | 235.87 | 2,780 | |
| 671 | 磯長小 | 聖和台1丁目 | 330 | 2,890 | |
| 983 | 磯長小 | 大字春日 | 204.89 | 2,998 | |
| 974 | 磯長小 | 大字太子 | 1368.56 | 3,350 | |
| 840 | 磯長小 | 聖和台2丁目 | 291 | 3,690 | 北・西は遊歩道 |
| 189 | 磯長小 | 大字太子 | 733 | 6,213 |
羽曳野市の土地情報
| 件番号 | 小学校区 | 所在地 | 面積(平米) | 販売価格(万円) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 938 | 埴生南小 | 伊賀6丁目 | 70.71 | 300 | |
| 681 | 埴生小 | 向野1丁目 | 47.67 | 340 | |
| 951 | 高鷲北小 | 島泉7丁目 | 30.62 | 390 | |
| 312 | 埴生南小 | はびきの5丁目 | 47.38 | 390 | |
| 931 | 埴生南小 | 伊賀3丁目 | 74.52 | 450 | |
| 944 | 丹比小 | 野 | 50.33 | 450 | |
| 333 | 高鷲北小 | 島泉7丁目 | 41.27 | 480 | 前面道路広し |
| 952 | 高鷲南小 | 高鷲7丁目 | 69.39 | 480 | |
| 313 | 埴生南小 | はびきの5丁目 | 80.58 | 480 | |
| 224 | 古市南小 | 古市7丁目 | 40.03 | 530 | |
| 332 | 高鷲北小 | 島泉5丁目 | 50.63 | 550 | |
| 291 | 丹比小 | 野 | 62.76 | 550 | |
| 902 | 埴生小 | 野々上1丁目 | 69.50 | 590 | |
| 227 | 古市南小 | 南古市1丁目 | 52.10 | 590 | 東南角地 |
| 817 | 白鳥小 | 軽里2丁目 | 79.70 | 600 | |
| 943 | 高鷲南小 | 高鷲6丁目 | 56.87 | 480 | |
| 243 | 西浦東小 | 東阪田 | 57.04 | 640 | |
| 280 | 丹比小 | 河原城 | 60.38 | 645 | |
| 945 | 埴生南小 | 野々上3丁目 | 84.64 | 650 | |
| 314 | 埴生南小 | はびきの5丁目 | 71.12 | 650 | |
| 683 | 埴生小 | 向野2丁目 | 106.92 | 650 | |
| 219 | 古市南小 | 古市6丁目 | 62.72 | 660 | |
| 819 | 西浦東小 | 東阪田 | 54.05 | 680 | |
| 684 | 埴生小 | 向野2丁目 | 113.05 | 680 | |
| 685 | 高鷲南小 | 高鷲8丁目 | 57.70 | 690 | 南向き |
| 233 | 西浦小 | 西浦4丁目 | 63.30 | 690 | |
| 225 | 古市南小 | 古市7丁目 | 58.50 | 700 | |
| 262 | 埴生小 | 野々上1丁目 | 60.38 | 730 | |
| 317 | 埴生南小 | はびきの5丁目 | 61.97 | 780 | |
| 820 | 西浦東小 | 東阪田 | 54.71 | 780 | |
| 275 | 丹比小 | 樫山 | 91.07 | 790 | |
| 686 | 埴生小 | 向野2丁目 | 104.29 | 790 | |
| 687 | 丹比小 | 郡戸 | 89.41 | 830 | |
| 1032 | 恵我之荘小 | 南恵我之荘3丁目 | 60.34 | 830 | |
| 940 | 古市南小 | 古市6丁目 | 39.41 | 878 | 陽当たり良好 |
| 301 | 埴生南小 | 学園前5丁目 | 76.10 | 880 | |
| 869 | 丹比小 | 恵我ノ荘駅 | 70.01 | 880 | |
| 335 | 高鷲北小 | 島泉7丁目 | 65.55 | 890 | |
| 337 | 高鷲北小 | 島泉8丁目 | 47.31 | 890 | |
| 349 | 高鷲南小 | 高鷲10丁目 | 64.86 | 890 | |
| 234 | 西浦小 | 西浦4丁目 | 51.43 | 890 | |
| 1049 | 埴生南小 | はびきの4丁目 | 43.51 | 890 | |
| 221 | 古市南小 | 古市6丁目 | 54.19 | 890 | |
| 245 | 西浦東小 | 広瀬 | 61.50 | 898 | |
| 292 | 丹比小 | 野 | 52.10 | 920 | |
| 959 | 丹比小 | 樫山 | 54.76 | 930 | |
| 281 | 丹比小 | 河原城 | 97.23 | 980 | |
| 1033 | 丹比小 | 郡戸 | 66.66 | 980 | |
| 323 | 高鷲小 | 島泉9丁目 | 86.84 | 980 | |
| 1034 | 西浦小 | 西浦6丁目 | 64.66 | 980 | |
| 903 | 丹比小 | 野 | 100.39 | 980 | |
| 308 | 埴生南小 | はびきの4丁目 | 79.42 | 980 | |
| 932 | 高鷲北小 | 島泉8丁目 | 62.01 | 1,000 | |
| 692 | 埴生小 | 向野2丁目 | 110.20 | 1,000 | |
| 658 | 高鷲北小 | 島泉8丁目 | 58.68 | 1,029 | |
| 693 | 丹比小 | 河原城 | 81.73 | 1,030 | |
| 1035 | 高鷲南小 | 高鷲1丁目 | 65.73 | 1,050 | |
| 1019 | 埴生南小 | 野々上3丁目 | 39.67 | 1,050 | |
| 246 | 西浦東小 | 広瀬 | 101.40 | 1,050 | |
| 1037 | 高鷲小 | 恵我之荘6丁目 | 87.08 | 1,080 | |
| 276 | 丹比小 | 樫山 | 100.62 | 1,080 | |
| 293 | 丹比小 | 野 | 54.88 | 1,080 | |
| 247 | 西浦東小 | 広瀬 | 79.52 | 1,098 | |
| 244 | 西浦東小 | 東阪田 | 79.23 | 1,160 | 北東角地 |
| 1058 | 丹比小 | 河原城 | 95.71 | 1,180 | |
| 917 | 高鷲南小 | 高鷲10丁目 | 77.37 | 1,180 | |
| 918 | 埴生南小 | はびきの1丁目 | 103.39 | 1,180 | |
| 939 | 恵我之荘小 | 南恵我之荘4丁目 | 122.97 | 1,180 | |
| 232 | 西浦小 | 西浦2丁目 | 65.68 | 1,198 | |
| 287 | 丹比小 | 郡戸 | 100.65 | 1,200 | |
| 852 | 羽曳が丘小 | 羽曳が丘西3丁目 | 98.24 | 1,200 | 南向き |
| 298 | 埴生南小 | 伊賀3丁目 | 74.46 | 1,280 | |
| 699 | 丹比小 | 野 | 61.30 | 1,280 | |
| 1038 | 羽曳が丘小 | 羽曳が丘4丁目 | 107.78 | 1,280 | |
| 1036 | 埴生南小 | はびきの5丁目 | 84.58 | 1,280 | |
| 1040 | 埴生南小 | はびきの5丁目 | 77.67 | 1,290 | |
| 700 | 埴生南小 | 伊賀6丁目 | 53.76 | 1,350 | |
| 263 | 埴生小 | 野々上1丁目 | 130.63 | 1,350 | |
| 933 | 西浦小 | 西浦 | 110.33 | 1,380 | |
| 702 | 西浦小 | 西浦4丁目 | 50.40 | 1,380 | |
| 1041 | 羽曳が丘小 | 羽曳が丘西6丁目 | 100.09 | 1,380 | |
| 950 | 西浦東小 | 東阪田 | 56.48 | 1,380 | |
| 701 | 古市南小 | 古市5丁目 | 248.74 | 1,380 | |
| 1039 | 恵我之荘小 | 南恵我之荘4丁目 | 102.72 | 1,380 | |
| 1042 | 駒ヶ谷小 | 飛鳥 | 119.78 | 1,380 | |
| 709 | 古市小 | 碓井1丁目 | 66.16 | 1,480 | |
| 705 | 丹比小 | 樫山 | 72.75 | 1,480 | 南向き |
| 1051 | 丹比小 | 樫山 | 100.71 | 1,480 | |
| 283 | 丹比小 | 河原城 | 160.39 | 1,480 | 陽当たり良好 |
| 704 | 西浦小 | 西浦1丁目 | 46.96 | 1,480 | |
| 703 | 恵我之荘小 | 南恵我之荘4丁目 | 126.08 | 1,480 | |
| 953 | 古市小 | 誉田7丁目 | 68.07 | 1,490 | |
| 946 | 羽曳が丘小 | 学園前4丁目 | 156.73 | 1,530 | |
| 905 | 古市小 | 誉田5丁目 | 101.04 | 1,570 | |
| 330 | 高鷲小 | 恵我之荘6丁目 | 69.18 | 1,580 | |
| 1052 | 西浦小 | 西浦4丁目 | 77.19 | 1,580 | |
| 1043 | 羽曳が丘小 | 羽曳が丘4丁目 | 101.20 | 1,580 | |
| 934 | 高鷲小 | 恵我之荘2丁目 | 100.01 | 1,603 | |
| 707 | 古市南小 | 古市5丁目 | 209.52 | 1,650 | |
| 1050 | 高鷲小 | 島泉6丁目 | 82.91 | 1,680 | |
| 309 | 埴生南小 | はびきの4丁目 | 251.74 | 1,680 | 地役権有 |
| 716 | 埴生南小 | はびきの5丁目 | 135.12 | 1,680 | |
| 942 | 古市小 | 古市3丁目 | 100.49 | 1,680 | |
| 941 | 高鷲小 | 島泉6丁目 | 62.11 | 1,698 | |
| 947 | 丹比小 | 河原城 | 90.89 | 1,780 | |
| 919 | 古市小 | 誉田2丁目 | 105.17 | 1,780 | |
| 305 | 埴生南小 | 野々上4丁目 | 247.93 | 1,800 | |
| 713 | 埴生南小 | はびきの4丁目 | 84.95 | 1,800 | |
| 1056 | 埴生南小 | 学園前6丁目 | 108.60 | 1,850 | |
| 256 | 羽曳が丘小 | 羽曳が丘西6丁目 | 179.31 | 1,850 | 北西角地 |
| 715 | 高鷲小 | 島泉6丁目 | 80.88 | 1,880 | |
| 236 | 西浦小 | 西浦6丁目 | 100.15 | 1,880 | 角地 |
| 1027 | 羽曳が丘小 | 羽曳が丘西2丁目 | 166.08 | 1,950 | |
| 907 | 白鳥小 | 軽里1丁目 | 114.43 | 1,980 | |
| 1045 | 丹比小 | 河原城 | 100.12 | 1,980 | |
| 854 | 西浦小 | 蔵之内 | 157.00 | 1,980 | |
| 228 | 古市南小 | 南古市1丁目 | 100.26 | 1,980 | 幼稚園・小学校近し |
| 267 | 埴生小 | 野々上5丁目 | 100.21 | 1,990 | |
| 284 | 丹比小 | 河原城 | 100.38 | 2,030 | |
| 1028 | 羽曳が丘小 | 羽曳が丘西3丁目 | 191.39 | 2,050 | |
| 340 | 高鷲北小 | 島泉8丁目 | 116.05 | 2,071 | |
| 948 | 高鷲北小 | 島泉4丁目 | 87.86 | 2,080 | |
| 722 | 古市小 | 誉田6丁目 | 85.58 | 2,100 | |
| 304 | 埴生南小 | 野々上3丁目 | 149.00 | 2,100 | |
| 863 | 羽曳が丘小 | 羽曳が丘西5丁目 | 203.55 | 2,150 | |
| 1044 | 西浦小 | 西浦5丁目 | 83.61 | 2,180 | |
| 229 | 古市南小 | 南古市1丁目 | 104.41 | 2,180 | 駅徒歩9分 |
| 720 | 高鷲北小 | 島泉7丁目 | 67.12 | 2,230 | |
| 351 | 高鷲南小 | 高鷲10丁目 | 79.47 | 2,250 | |
| 727 | 羽曳が丘小 | 羽曳が丘西2丁目 | 231.11 | 2,250 | |
| 721 | 西浦東小 | 東阪田 | 281.09 | 2,250 | |
| 250 | 羽曳が丘小 | 羽曳が丘4丁目 | 151.97 | 2,280 | |
| 1057 | 羽曳が丘小 | 羽曳が丘西6丁目 | 159.87 | 2,280 | |
| 865 | 埴生南小 | はびきの3丁目 | 114.10 | 2,280 | |
| 935 | 古市南小 | 南古市2丁目 | 81.72 | 2,280 | 築浅物件 |
| 278 | 丹比小 | 樫山 | 243.72 | 2,298 | |
| 908 | 羽曳が丘小 | 羽曳が丘3丁目 | 187.63 | 2,300 | |
| 909 | 恵我之荘小 | 南恵我之荘2丁目 | 154.86 | 2,340 | 北東角地 |
| 823 | 古市南小 | 誉田6丁目 | 111.75 | 2,350 | |
| 936 | 高鷲南小 | 高鷲6丁目 | 232.18 | 2,380 | |
| 1046 | 高鷲南小 | 高鷲6丁目 | 232.18 | 2,380 | |
| 1053 | 埴生小 | 野々上1丁目 | 165.21 | 2,480 | |
| 937 | 埴生南小 | はびきの1丁目 | 101.31 | 2,480 | |
| 910 | 羽曳が丘小 | 羽曳が丘2丁目 | 112.42 | 2,580 | |
| 1047 | 西浦東小 | 広瀬 | 147.55 | 2,580 | |
| 1030 | 古市小 | 古市2丁目 | 162.07 | 2,598 | |
| 855 | 羽曳が丘小 | 羽曳が丘2丁目 | 252.52 | 2,670 | |
| 1048 | 埴生南小 | 桃山台1丁目 | 165.68 | 2,698 | |
| 318 | 埴生南小 | はびきの5丁目 | 186.88 | 2,980 | |
| 320 | 埴生南小 | はびきの5丁目 | 99.08 | 3,280 | |
| 1029 | 羽曳が丘小 | 羽曳が丘4丁目 | 335.17 | 3,380 | |
| 731 | 羽曳が丘小 | 羽曳が丘西5丁目 | 347.75 | 3,580 | |
| 1031 | 高鷲南小 | 高鷲6丁目 | 291.30 | 3,990 | |
| 259 | 白鳥小 | 白鳥2丁目 | 174.76 | 4,230 | |
| 733 | 羽曳が丘小 | 羽曳が丘10丁目 | 179.82 | 4,400 | |
| 824 | 白鳥小 | 白鳥2丁目 | 241.32 | 4,580 | |
| 214 | 古市小 | 栄町 | 110.08 | 4,660 | |
| 248 | 西浦東小 | 広瀬 | 628.58 | 4,700 | |
| 296 | 丹比小 | 野 | 872.00 | 5,800 | |
| 254 | 羽曳が丘小 | 羽曳が丘西5丁目 | 617.09 | 7,500 |
富田林市の土地情報
| 件番号 | 小学校区 | 所在地 | 面積(平米) | 販売価格(万円) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 754 | 彼方小 | 楠風台1丁目 | 44 | 270 | |
| 923 | 彼方小 | 西板持町7丁目 | 76 | 420 | |
| 55 | 大伴小 | 川向町 | 52 | 450 | |
| 58 | 大伴小 | 東板持町2丁目 | 70 | 450 | 北東角地 |
| 59 | 大伴小 | 東板持町2丁目 | 99 | 480 | 陽当たり良好 |
| 84 | 彼方小 | 西板持町8丁目 | 87 | 480 | |
| 60 | 大伴小 | 東板持町2丁目 | 100 | 500 | |
| 9 | 新堂小 | 若松町2丁目 | 83 | 500 | 駅徒歩10分圏内 |
| 1022 | 大伴小 | 西板持町7丁目 | 238.73 | 580 | |
| 61 | 大伴小 | 東板持町2丁目 | 91 | 580 | 南西角家 |
| 1010 | 錦郡小 | 錦織東3丁目 | 63.31 | 580 | |
| 113 | 伏山台小 | 須賀3丁目 | 70 | 590 | 駅徒歩3分 |
| 16 | 新堂小 | 若松町4丁目 | 53 | 595 | 東南角地 |
| 115 | 伏山台小 | 大字伏山 | 85 | 650 | |
| 924 | 新堂小 | 若松町3丁目 | 89 | 670 | |
| 62 | 大伴小 | 東板持町2丁目 | 173 | 680 | |
| 960 | 富田林小 | 谷川町 | 64.88 | 680 | |
| 17 | 新堂小 | 若松町4丁目 | 69 | 690 | 南西角家 |
| 110 | 伏山台小 | 須賀2丁目 | 95 | 750 | |
| 961 | 大伴小 | 東板持町2丁目 | 138.01 | 750 | 閑静な住宅街 |
| 612 | 彼方小 | 不動ヶ丘町 | 279 | 780 | |
| 756 | 彼方小 | 楠風台1丁目 | 107 | 780 | |
| 757 | 大伴小 | 東板持町2丁目 | 119 | 780 | |
| 911 | 錦郡小 | 錦織南1丁目 | 307 | 780 | 南向き・南西角地 |
| 764 | 錦郡小 | 錦織南1丁目 | 39 | 780 | |
| 1011 | 大伴小 | 西板持町7丁目 | 79.82 | 780 | 大型ガレージ |
| 65 | 大伴小 | 東板持町3丁目 | 81 | 790 | 三方角地 |
| 129 | 久野喜台小 | 青葉丘 | 52 | 790 | 生活施設近し |
| 613 | 大伴小 | 東板持町1丁目 | 117 | 850 | 角地 |
